Standings
2024/25Pl | W | L | |||
1 | Olympiacos | 21 | 15 | 6 | 1827:1706 |
2 | Panathinaikos | 20 | 13 | 7 | 1754:1643 |
3 | Monaco | 20 | 13 | 7 | 1750:1645 |
4 | Fenerbahce | 19 | 12 | 7 | 1501:1504 |
5 | Crvena zvezda | 20 | 12 | 8 | 1646:1594 |
6 | Paris | 20 | 12 | 8 | 1706:1691 |
7 | Olimpia Milano | 21 | 12 | 9 | 1833:1760 |
8 | Real Madrid | 21 | 12 | 9 | 1784:1711 |
9 | Barcelona | 20 | 11 | 9 | 1694:1652 |
10 | Bayern | 20 | 11 | 9 | 1712:1764 |
11 | Zalgiris Kaunas | 20 | 10 | 10 | 1535:1545 |
12 | Partizan | 21 | 10 | 11 | 1745:1695 |
13 | Anadolu Efes | 21 | 10 | 11 | 1756:1736 |
14 | Lyon-Villeurbanne | 21 | 9 | 12 | 1678:1764 |
15 | Baskonia | 21 | 8 | 13 | 1659:1706 |
16 | Virtus Bologna | 20 | 6 | 14 | 1615:1689 |
17 | Maccabi Tel Aviv | 21 | 5 | 16 | 1783:1897 |
18 | Alba Berlin | 21 | 3 | 18 | 1634:1910 |
Promotion ~ Euroleague (Play Offs: Quarter~finals)
Promotion ~ Euroleague (Play ~ In: )
Social Media