Standings
2024/25Pl | W | L | Pts | |||
1 | Rimini | 10 | 9 | 1 | 842:765 | 18 |
2 | Cividale | 10 | 8 | 2 | 779:747 | 16 |
3 | Cantu | 10 | 7 | 3 | 785:732 | 14 |
4 | Udine | 10 | 7 | 3 | 821:726 | 14 |
5 | Sebastiani Rieti | 10 | 7 | 3 | 738:722 | 14 |
6 | Urania Milano | 10 | 7 | 3 | 799:736 | 14 |
7 | Forli | 10 | 6 | 4 | 762:717 | 12 |
8 | Verona | 10 | 6 | 4 | 819:758 | 12 |
9 | Vigevano | 10 | 4 | 6 | 748:780 | 8 |
10 | Orzinuovi | 10 | 4 | 6 | 791:814 | 8 |
11 | Avellino Basket | 9 | 4 | 5 | 674:684 | 8 |
12 | Fortitudo Bologna | 9 | 4 | 5 | 676:672 | 8 |
13 | Basket Torino | 10 | 4 | 6 | 736:769 | 8 |
14 | Nardo | 10 | 4 | 6 | 757:823 | 8 |
15 | JuVi Cremona | 10 | 4 | 6 | 790:807 | 8 |
16 | Cento | 10 | 3 | 7 | 708:765 | 6 |
17 | Pesaro | 10 | 3 | 7 | 703:772 | 6 |
18 | Brindisi | 10 | 3 | 7 | 730:758 | 6 |
19 | Libertas Livorno | 10 | 3 | 7 | 711:768 | 6 |
20 | Assigeco Piacenza | 10 | 2 | 8 | 759:813 | 4 |
Promotion ~ Lega A
Promotion ~ Serie A2 (Play Offs: Quarter~finals)
Promotion ~ Serie A2 (Play ~ In: Final)
Promotion ~ Serie A2 (Play ~ In: Semi~finals)
Serie A2 (Play Out: )
Relegation
Social Media