Standings
2026| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Sandringham W | 10 | 9 | 1 | 831:659 | 0.900 |
| 2 | Eltham W | 11 | 9 | 2 | 955:818 | 0.818 |
| 3 | Diamond Valley W | 11 | 8 | 3 | 972:847 | 0.727 |
| 4 | Casey Cavaliers W | 11 | 8 | 3 | 973:870 | 0.727 |
| 5 | Knox W | 11 | 7 | 4 | 885:785 | 0.636 |
| 6 | Keilor Thunder W | 11 | 7 | 4 | 802:746 | 0.636 |
| 7 | Ballarat W | 10 | 6 | 4 | 831:794 | 0.600 |
| 8 | Mt. Gambier W | 11 | 6 | 5 | 937:933 | 0.545 |
| 9 | Waverley W | 10 | 5 | 5 | 744:716 | 0.500 |
| 10 | Melbourne Tigers W | 10 | 5 | 5 | 763:789 | 0.500 |
| 11 | Nunawading W | 11 | 5 | 6 | 888:922 | 0.455 |
| 12 | Frankston W | 11 | 5 | 6 | 805:850 | 0.455 |
| 13 | Kilsyth W | 10 | 4 | 6 | 768:834 | 0.400 |
| 14 | Northern Tasmania W | 11 | 4 | 7 | 871:921 | 0.364 |
| 15 | Hobart Chargers W | 11 | 4 | 7 | 856:944 | 0.364 |
| 16 | Bendigo Braves W | 10 | 3 | 7 | 798:877 | 0.300 |
| 17 | Dandenong Rangers W | 11 | 3 | 8 | 839:876 | 0.273 |
| 18 | Geelong W | 10 | 2 | 8 | 683:848 | 0.200 |
| 19 | Ringwood W | 11 | 1 | 10 | 868:1040 | 0.091 |
Promotion ~ NBL1 South Women (Play Offs: )





Social Media