Standings
2024/25Pl | W | L | Pts | |||
1 | San Pablo Burgos | 32 | 30 | 2 | 2826:2388 | 62 |
2 | Fuenlabrada | 32 | 26 | 6 | 2717:2436 | 58 |
3 | Real Betis | 32 | 25 | 7 | 2676:2370 | 57 |
4 | Estudiantes | 32 | 25 | 7 | 2777:2522 | 57 |
5 | Obradoiro CAB | 32 | 22 | 10 | 2622:2362 | 54 |
6 | Palencia | 32 | 21 | 11 | 2776:2568 | 53 |
7 | Tizona Burgos | 32 | 15 | 17 | 2799:2857 | 47 |
8 | Cartagena | 32 | 15 | 17 | 2486:2685 | 47 |
9 | Gipuzkoa | 32 | 14 | 18 | 2515:2542 | 46 |
10 | Alicante | 32 | 13 | 19 | 2542:2542 | 45 |
11 | Ourense | 32 | 13 | 19 | 2623:2672 | 45 |
12 | Oviedo | 32 | 13 | 19 | 2530:2583 | 45 |
13 | Zamora | 32 | 13 | 19 | 2538:2637 | 45 |
14 | Real Valladolid | 32 | 11 | 21 | 2509:2737 | 43 |
15 | Estela | 32 | 11 | 21 | 2432:2671 | 43 |
16 | Hestia Menorca | 32 | 10 | 22 | 2383:2510 | 42 |
17 | Castello | 32 | 8 | 24 | 2536:2840 | 40 |
18 | Moron | 32 | 3 | 29 | 2293:2658 | 35 |
Promotion ~ ACB
Promotion ~ Primera FEB (Play Offs: Quarter~finals)
Relegation ~ Primera FEB
Social Media