Standings
2024/25Pl | W | L | Pts | |||
1 | Bydgoszcz | 13 | 10 | 3 | 1069:991 | 23 |
2 | Poznan | 14 | 8 | 6 | 1203:1139 | 22 |
3 | Krosno | 13 | 9 | 4 | 1117:1068 | 22 |
4 | Kotwica Kolobrzeg | 13 | 8 | 5 | 1025:962 | 21 |
5 | Inowroclaw | 13 | 8 | 5 | 1094:1083 | 21 |
6 | GKS Tychy | 13 | 7 | 6 | 1062:1020 | 20 |
7 | Starogard Gdanski | 13 | 7 | 6 | 1084:1056 | 20 |
8 | Poli. Opolska | 13 | 7 | 6 | 1064:1055 | 20 |
9 | Pelplin | 13 | 7 | 6 | 1054:1057 | 20 |
10 | Lancut | 13 | 7 | 6 | 1068:1077 | 20 |
11 | LKS Lodz | 13 | 6 | 7 | 1114:1117 | 19 |
12 | WKK Wroclaw | 13 | 6 | 7 | 1020:1026 | 19 |
13 | Trefl Sopot II | 14 | 5 | 9 | 1188:1221 | 19 |
14 | Polonia Warszawa | 12 | 6 | 6 | 1019:988 | 18 |
15 | MKKS Koszalin | 13 | 5 | 8 | 1037:1086 | 18 |
16 | HydroTruck Radom | 14 | 4 | 10 | 1080:1154 | 18 |
17 | R. Rzeszow | 12 | 4 | 8 | 906:1001 | 16 |
18 | Slask Wroclaw II | 12 | 3 | 9 | 877:980 | 15 |
Promotion ~ 1. Liga (Play Offs: )
Relegation
Social Media