The Facts
- Bookmakers give the edge to Belgium for this game.
- No recent head-to-head matches have been recorded between these two competitors.
Standings
Second stageGroup 1
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Hungary | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 2 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Sweden | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
Group 2
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Montenegro | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 3 |
| 2 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Moldova | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 |
Group 3
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group 4
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group 5
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Bosnia & Herzegovina | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:1 | 3 |
| 2 | Poland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Northern Ireland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:17 | 0 |
Group 6
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group 7
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:3 | 3 |
| 2 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Denmark | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:10 | 0 |
Group 8
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Serbia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Andorra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
Group 9
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Slovakia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
| 2 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Estonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
Group 10
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Kosovo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 2 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Georgia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
Group 11
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Belgium | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 3 |
| 2 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Norway | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 |
Group 12
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Czech Republic | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 2 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Azerbaijan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Ranking of second-placed teams
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | Poland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion ~ World Cup (Third stage: )
Promotion ~ World Cup (Qualification ~ Play Offs: )






Social Media