Standings
2025/26| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Leipzig W | 28 | 22 | 3 | 3 | 845:651 | 47 |
| 2 | Nurtingen W | 28 | 23 | 0 | 5 | 931:765 | 46 |
| 3 | Fuchse Berlin W | 28 | 22 | 2 | 4 | 849:695 | 46 |
| 4 | Rodertal W | 28 | 21 | 0 | 7 | 869:702 | 42 |
| 5 | Solingen W | 28 | 17 | 3 | 8 | 793:741 | 37 |
| 6 | Regensburg W | 28 | 17 | 0 | 11 | 836:808 | 34 |
| 7 | Werder Bremen W | 28 | 13 | 4 | 11 | 847:801 | 30 |
| 8 | Bergischer W | 28 | 12 | 3 | 13 | 717:745 | 27 |
| 9 | Mainz W | 28 | 13 | 0 | 15 | 806:796 | 26 |
| 10 | HSG Freiburg W | 28 | 11 | 3 | 14 | 720:779 | 25 |
| 11 | Waiblingen W | 28 | 11 | 2 | 15 | 775:804 | 24 |
| 12 | Rosengarten-Buchholz W | 28 | 7 | 3 | 18 | 754:841 | 17 |
| 13 | Leverkusen W | 28 | 7 | 2 | 19 | 799:860 | 16 |
| 14 | Rostocker W | 28 | 8 | 0 | 20 | 713:863 | 16 |
| 15 | Kirchhof W | 28 | 4 | 0 | 24 | 701:874 | 8 |
| 16 | TuS Lintfort W | 28 | 3 | 1 | 24 | 683:913 | 7 |
Promotion ~ 1. Bundesliga Women
Relegation





Social Media