Standings
2024/25Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
1 | Duisburg | 24 | 16 | 5 | 3 | 43:21 | 22 | 53 |
2 | B. Monchengladbach II | 25 | 13 | 7 | 5 | 43:30 | 13 | 46 |
3 | Fortuna Koln | 25 | 12 | 8 | 5 | 39:29 | 10 | 44 |
4 | Oberhausen | 24 | 13 | 4 | 7 | 46:34 | 12 | 43 |
5 | Lotte | 24 | 12 | 5 | 7 | 49:34 | 15 | 41 |
6 | Rodinghausen | 25 | 11 | 8 | 6 | 37:25 | 12 | 41 |
7 | FC Gutersloh | 24 | 12 | 4 | 8 | 37:32 | 5 | 40 |
8 | Koln II | 25 | 10 | 7 | 8 | 38:30 | 8 | 37 |
9 | Duren | 25 | 9 | 8 | 8 | 32:35 | -3 | 35 |
10 | Bocholt | 25 | 8 | 7 | 10 | 47:44 | 3 | 31 |
11 | Paderborn II | 24 | 8 | 5 | 11 | 37:38 | -1 | 29 |
12 | Dusseldorf II | 24 | 5 | 8 | 11 | 25:34 | -9 | 23 |
13 | Eintracht Hohkeppel | 24 | 5 | 7 | 12 | 32:46 | -14 | 22 |
14 | Schalke II | 25 | 5 | 7 | 13 | 22:42 | -20 | 22 |
15 | Wiedenbruck | 25 | 6 | 3 | 16 | 26:43 | -17 | 21 |
16 | Uerdingen | 24 | 5 | 6 | 13 | 25:44 | -19 | 21 |
17 | Wuppertal | 24 | 5 | 5 | 14 | 23:43 | -20 | 20 |
18 | Turkspor Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Promotion ~ 3. Liga
Relegation
Social Media