2026 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998

Standings

South America
PlWDLDiffPts
1Argentina14101326:81831
2Ecuador1475213:5823
3Uruguay1456317:10721
4Brazil1463520:16421
5Paraguay1456311:9221
6Colombia1455418:14420
7Venezuela1436513:17-415
8Bolivia1442814:30-1614
9Peru142486:17-1110
10Chile142489:21-1210

      Promotion ~ World Championship
      Promotion ~ World Championship (Promotion: )

Clinched Spots for Teams
Argentina is Qualified for World Championship

FIFA World Cup Outrights
1. Spain: 6.91 (11.07%)
2. France: 7.24 (10.57%)
3. Brazil: 7.26 (10.54%)
4. England: 7.8 (9.81%)
5. Argentina: 8.8 (8.69%)
6. Germany: 11.07 (6.91%)
7. Portugal: 15.6 (4.9%)
8. Netherlands: 20.88 (3.66%)
9. Italy: 21.4 (3.57%)
10. Uruguay: 30.68 (2.49%)
11. Colombia: 36.68 (2.09%)
12. Belgium: 37 (2.07%)
13. USA: 47.25 (1.62%)
14. Mexico: 56.19 (1.36%)
15. Norway: 66.91 (1.14%)
16. Croatia: 66.91 (1.14%)
17. Denmark: 82.23 (0.93%)
18. Morocco: 85.41 (0.9%)
19. Japan: 90.06 (0.85%)
20. Switzerland: 99.23 (0.77%)
21. Austria: 99.23 (0.77%)
22. Sweden: 115.16 (0.66%)
23. Serbia: 120.94 (0.63%)
24. Canada: 126.73 (0.6%)
25. South Korea: 126.73 (0.6%)
26. Senegal: 139.69 (0.55%)
27. Ghana: 152.19 (0.5%)
28. Egypt: 152.19 (0.5%)
29. Turkey: 170.94 (0.45%)
30. Ecuador: 170.94 (0.45%)
31. Nigeria: 182.44 (0.42%)
32. Paraguay: 184.35 (0.41%)
33. Algeria: 196.4 (0.39%)
34. Ivory Coast: 201 (0.38%)
35. Chile: 202.19 (0.38%)
36. Ukraine: 202.65 (0.38%)
37. Poland: 202.65 (0.38%)
38. Cameroon: 240.6 (0.32%)
39. Greece: 253.1 (0.3%)
40. Czech Republic: 378.1 (0.2%)
41. Tunisia: 378.1 (0.2%)
42. Hungary: 378.1 (0.2%)
43. Peru: 424.03 (0.18%)
44. Wales: 442.78 (0.17%)
45. Scotland: 442.78 (0.17%)
46. Slovakia: 442.78 (0.17%)
47. Slovenia: 442.78 (0.17%)
48. Iran: 442.78 (0.17%)
49. Romania: 442.78 (0.17%)
50. Georgia: 442.78 (0.17%)
51. South Africa: 442.78 (0.17%)
52. Australia: 442.78 (0.17%)
53. Israel: 442.78 (0.17%)
54. Venezuela: 446.9 (0.17%)
55. Bolivia: 571.9 (0.13%)
56. China: 571.9 (0.13%)
57. Saudi Arabia: 691.49 (0.11%)
58. Costa Rica: 692.78 (0.11%)
59. Panama: 696.9 (0.11%)
60. D.R. Congo: 750.67 (0.1%)
61. Ireland: 821.9 (0.09%)
62. Bulgaria: 821.9 (0.09%)
63. New Zealand: 821.9 (0.09%)
64. Northern Ireland: 821.9 (0.09%)
65. Honduras: 950.75 (0.08%)
66. Iceland: 950.75 (0.08%)
67. United Arab Emirates: 950.75 (0.08%)
68. Qatar: 950.75 (0.08%)
69. Jamaica: 950.75 (0.08%)
70. Finland: 950.75 (0.08%)
71. Albania: 950.75 (0.08%)
72. Montenegro: 1001 (0.08%)
73. El Salvador: 1001 (0.08%)
74. Burkina Faso: 1001 (0.08%)
75. Rwanda: 1001 (0.08%)
76. Kosovo: 1001 (0.08%)
77. Palestine: 1079.32 (0.07%)
78. Bahrain: 1184.33 (0.06%)
79. Benin: 1251 (0.06%)
80. Togo: 1251 (0.06%)
81. Puerto Rico: 1251 (0.06%)
82. Luxembourg: 1501 (0.05%)
83. Uzbekistan: 1501 (0.05%)
84. Indonesia: 1501 (0.05%)
85. Gambia: 1689.09 (0.05%)
86. Kazakhstan: 1689.09 (0.05%)
87. North Korea: 1751 (0.04%)
88. Jordan: 1751 (0.04%)
89. Tanzania: 1751 (0.04%)
90. Malta: 1751 (0.04%)
91. Cyprus: 1751 (0.04%)
92. Kuwait: 1855.75 (0.04%)
93. Iraq: 1855.75 (0.04%)
94. Haiti: 2522.42 (0.03%)
95. Cook Islands: 2751 (0.03%)
96. British Virgin Islands: 2751 (0.03%)
97. United States Virgin Islands: 2751 (0.03%)
98. Gibraltar: 2751 (0.03%)
99. San Marino: 2751 (0.03%)
100. Kenya: 2751 (0.03%)
101. Bahamas: 2751 (0.03%)
102. Tahiti: 2751 (0.03%)
103. Fiji: 2751 (0.03%)


All FIFA World Cup Events by Years

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Social Media
  • We are in Telegram
  • We are in Threads
Get it on Google Play Get it on Microsoft Store
play responsible
gams top