Standings
2024/25Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
1 | Walsall | 24 | 17 | 4 | 3 | 48:21 | 27 | 55 |
2 | Crewe | 25 | 11 | 10 | 4 | 33:22 | 11 | 43 |
3 | Salford | 24 | 12 | 6 | 6 | 29:19 | 10 | 42 |
4 | Port Vale | 25 | 11 | 8 | 6 | 29:25 | 4 | 41 |
5 | AFC Wimbledon | 23 | 12 | 4 | 7 | 35:19 | 16 | 40 |
6 | Notts Co | 24 | 11 | 7 | 6 | 38:26 | 12 | 40 |
7 | Doncaster | 25 | 11 | 7 | 7 | 35:30 | 5 | 40 |
8 | Bradford City | 24 | 10 | 8 | 6 | 33:27 | 6 | 38 |
9 | Grimsby | 25 | 12 | 1 | 12 | 36:40 | -4 | 37 |
10 | Chesterfield | 24 | 9 | 7 | 8 | 38:29 | 9 | 34 |
11 | MK Dons | 23 | 10 | 4 | 9 | 36:31 | 5 | 34 |
12 | Bromley | 24 | 8 | 10 | 6 | 35:30 | 5 | 34 |
13 | Cheltenham | 24 | 8 | 7 | 9 | 34:36 | -2 | 31 |
14 | Gillingham | 23 | 9 | 3 | 11 | 22:24 | -2 | 30 |
15 | Barrow | 24 | 7 | 7 | 10 | 23:26 | -3 | 28 |
16 | Colchester | 24 | 5 | 12 | 7 | 28:28 | 0 | 27 |
17 | Fleetwood | 22 | 6 | 9 | 7 | 28:28 | 0 | 27 |
18 | Newport | 23 | 7 | 5 | 11 | 30:40 | -10 | 26 |
19 | Accrington | 23 | 6 | 7 | 10 | 32:40 | -8 | 25 |
20 | Swindon | 26 | 5 | 10 | 11 | 31:41 | -10 | 25 |
21 | Harrogate | 25 | 7 | 4 | 14 | 21:37 | -16 | 25 |
22 | Tranmere | 24 | 6 | 7 | 11 | 18:37 | -19 | 25 |
23 | Morecambe | 24 | 5 | 5 | 14 | 22:39 | -17 | 20 |
24 | Carlisle | 24 | 4 | 6 | 14 | 19:38 | -19 | 18 |
Promotion ~ League One
Promotion ~ League Two (Play Offs: Semi~finals)
Relegation ~ National League
Social Media