Draw
20251/64-finals
1 | Gifu | Yokohama FC | 0 : 2 |
2 | Giravanz Kitakyushu | Okayama | 1 : 0 |
3 | Kofu | Fujieda MYFC | 2 : 1 |
4 | Bye | Machida | |
5 | Sagamihara | Shimizu S-Pulse | 1 : 3 |
6 | Osaka | Iwata | 1 : 2 |
7 | Kochi United | Gamba Osaka | 1 : 2 |
8 | Mito | Kumamoto | 1 : 0 |
9 | Tochigi City | Kashima Antlers | 0 : 1 |
10 | Oita Trinita | Renofa Yamaguchi | 2 : 3 |
11 | Azul Claro Numazu | Kashiwa Reysol | 0 : 1 |
12 | Fukushima Utd | Hokkaido Consadole Sapporo | 6 : 3 |
13 | Vanraure | Albirex Niigata | 1 : 2 |
14 | Yamaga | Sagan Tosu | 1 : 0 |
15 | Nagano | Verdy | 0 : 1 |
16 | Ehime | Blaublitz | 0 : 2 |
17 | Kanazawa | Shonan Bellmare | 0 : 1 |
18 | Kusatsu | V-Varen Nagasaki | 1 : 4 |
19 | Nara Club | FC Tokyo | 0 : 1 |
20 | Omiya Ardija | Iwaki | 4 : 3 |
21 | Gainare Tottori | Kyoto | 0 : 2 |
22 | Kagoshima Utd | Montedio Yamagata | 0 : 2 |
23 | Kamatamare | Cerezo Osaka | 1 : 5 |
24 | Imabari | Tokushima | 2 : 1 |
25 | Tegevajaro Miyazaki | Nagoya Grampus | 0 : 3 |
26 | Toyama | Chiba | 4 : 2 |
27 | Ryukyu | Avispa Fukuoka | 0 : 2 |
28 | Tochigi SC | Vegalta Sendai | 1 : 0 |
1/32-finals
1 | Yokohama FC | Giravanz Kitakyushu | 2 : 1 |
2 | Kofu | Machida | 0 : 1 |
3 | Shimizu S-Pulse | Iwata | 1 : 2 |
4 | Gamba Osaka | Mito | 1 : 0 |
5 | Kashima Antlers | Renofa Yamaguchi | 1 : 2 |
6 | Kashiwa Reysol | Fukushima Utd | 3 : 2 |
7 | Albirex Niigata | Yamaga | 2 : 0 |
8 | Verdy | Blaublitz | 2 : 1 |
9 | Shonan Bellmare | V-Varen Nagasaki | 2 : 1 |
10 | FC Tokyo | Omiya Ardija | 3 : 1 |
11 | Kyoto | Montedio Yamagata | 1 : 0 |
12 | Cerezo Osaka | Imabari | 4 : 3 |
13 | Nagoya Grampus | Toyama | 1 : 2 |
14 | Avispa Fukuoka | Tochigi SC | 2 : 1 |
1/16-finals
1 | Yokohama FC | Machida | |
2 | Iwata | Gamba Osaka | |
3 | Renofa Yamaguchi | Kashiwa Reysol | |
4 | Albirex Niigata | Verdy | |
5 | Shonan Bellmare | FC Tokyo | |
6 | Kyoto | Cerezo Osaka | |
7 | Toyama | Avispa Fukuoka |
Social Media