• Main Page
  • info@live2sport.com
  • We are in Telegram We are in Threads We are in Mastodon      Versión en Español    
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Draw

Singles - Main

1/64-finals
1Sabalenka A. (1)Rakotomanga Rajaonah T. (WC)2 : 0
2Pavlyuchenkova A.Bai Z. (Q)
3Lamens S.Potapova A.
4Sawangkaew M.Raducanu E. (28)
5Mboko V. (17)Jones E. (WC)
6McNally C.Sakatsume H. (Q)2 : 0
7Kudermetova P.Maristany G. (Q)2 : 0
8Galfi D.Tauson C. (14)
9Alexandrova E. (11)Sonmez Z. (Q)1 : 2
10Bondar A.Mandlik E. (WC)
11Putintseva Y.Haddad Maia B.2 : 1
12Jacquemot E.Kostyuk M. (20)2 : 1
13Jovic I. (29)Volynets K.
14Hon P. (WC)Stakusic M. (Q)
15Erjavec V.Frech M.
16Sasnovich A. (Q)Paolini J. (7)0 : 2
17Gauff C. (3)Rakhimova K.
18Danilovic O.Williams V. (WC)
19Hunter S. (Q)Bouzas Maneiro J.
20Baptiste H.Townsend T. (LL)2 : 1
21Muchova K. (19)Cristian J.
22Parks A.Eala A.
23Li A.Osorio C.
24Linette M.Navarro E. (15)
25Svitolina E. (12)Bucsa C.2 : 0
26Klimovicova L. (Q)Jones F.
27Gibson T. (WC)Blinkova A.2 : 0
28Krejcikova B.Shnaider D. (23)
29Yastremska D. (26)Ruse G.0 : 2
30Starodubtseva Y. (Q)Tomljanovic A.
31Sakkari M.Jeanjean L.2 : 0
32Vekic D.Andreeva M. (8)
33Pegula J. (6)Zakharova A.
34Arango E.Kessler M.
35Selekhmeteva O.Seidel E.
36Diyas Z. (WC)Badosa P. (25)
37Fernandez L. (22)Tjen J.
38Pliskova Ka.Stephens S. (Q)
39Krueger A.Bejlek S.
40Oliynykova O.Keys M. (9)
41Noskova L. (13)Semenistaja D.
42Zhang S.Preston T. (WC)
43Wang Xin.Kalinina A. (Q)
44Sramkova R.Ostapenko J. (24)
45Kenin S. (27)Stearns P.
46Marcinko P.Maria T.
47Udvardy P.Siniakova K.
48Waltert S.Anisimova A. (4)
49Rybakina E. (5)Juvan K.
50Gracheva V.Golubic V.
51Sun L.Fruhvirtova L. (Q)
52Valentova T.Joint M. (30)
53Mertens E. (21)Tararudee L. (Q)
54Sierra S.Uchijima M.
55Kasatkina D.Bartunkova N. (Q)
56Boulter K.Bencic B. (10)
57Osaka N. (16)Ruzic A.
58Cirstea S.Lys E.
59Inglis M. (Q)Birrell K.
60Siegemund L.Samsonova L. (18)
61Kalinskaya A. (31)Kartal S.
62Grabher J.Cocciaretto E.
63Zarazua R.Bouzkova M.
64Yuan Y. (Q)Swiatek I. (2)

1/32-finals
1Sabalenka A. (1)TBD #2
2TBD #3TBD #4
3TBD #5McNally C.
4Kudermetova P.TBD #8
5Sonmez Z.TBD #10
6Putintseva Y.Jacquemot E.
7TBD #13TBD #14
8TBD #15Paolini J. (7)
9TBD #17TBD #18
10TBD #19Baptiste H.
11TBD #21TBD #22
12TBD #23TBD #24
13Svitolina E. (12)TBD #26
14Gibson T.TBD #28
15Ruse G.TBD #30
16Sakkari M.TBD #32
17TBD #33TBD #34
18TBD #35TBD #36
19TBD #37TBD #38
20TBD #39TBD #40
21TBD #41TBD #42
22TBD #43TBD #44
23TBD #45TBD #46
24TBD #47TBD #48
25TBD #49TBD #50
26TBD #51TBD #52
27TBD #53TBD #54
28TBD #55TBD #56
29TBD #57TBD #58
30TBD #59TBD #60
31TBD #61TBD #62
32TBD #63TBD #64

1/16-finals
1TBD #1TBD #2
2TBD #3TBD #4
3TBD #5TBD #6
4TBD #7TBD #8
5TBD #9TBD #10
6TBD #11TBD #12
7TBD #13TBD #14
8TBD #15TBD #16
9TBD #17TBD #18
10TBD #19TBD #20
11TBD #21TBD #22
12TBD #23TBD #24
13TBD #25TBD #26
14TBD #27TBD #28
15TBD #29TBD #30
16TBD #31TBD #32

1/8-finals
1TBD #1TBD #2
2TBD #3TBD #4
3TBD #5TBD #6
4TBD #7TBD #8
5TBD #9TBD #10
6TBD #11TBD #12
7TBD #13TBD #14
8TBD #15TBD #16

Quarter-finals
1TBD #1TBD #2
2TBD #3TBD #4
3TBD #5TBD #6
4TBD #7TBD #8

Semi-finals
1TBD #1TBD #2
2TBD #3TBD #4

Final
1TBD #1TBD #2

WTA Australian Open Outrights
1. Sabalenka Aryna: 2.76 (23.68%)
2. Swiatek Iga: 6 (10.87%)
3. Rybakina Elena: 7.75 (8.42%)
4. Anisimova Amanda: 8.25 (7.91%)
5. Gauff Coco: 9 (7.25%)
6. Andreeva Mirra: 14 (4.66%)
7. Osaka Naomi: 22 (2.96%)
8. Kostyuk Marta: 29.5 (2.21%)
9. Keys Madison: 32.5 (2.01%)
10. Bencic Belinda: 35 (1.86%)
11. Mboko Victoria: 35 (1.86%)
12. Pegula Jessica: 37.5 (1.74%)
13. Muchova Karolina: 41 (1.59%)
14. Svitolina Elina: 71.5 (0.91%)
15. Paolini Jasmine: 76 (0.86%)
16. Noskova Linda: 81 (0.81%)
17. Badosa Paula: 81 (0.81%)
18. Raducanu Emma: 91 (0.72%)
19. Shnaider Diana: 103.5 (0.63%)
20. Samsonova Liudmila: 116 (0.56%)
21. Eala Alexandra: 126 (0.52%)
22. Krejcikova Barbora: 138.5 (0.47%)
23. Alexandrova Ekaterina: 138.5 (0.47%)
24. Jovic Iva: 138.5 (0.47%)
25. Navarro Emma: 163.5 (0.4%)
26. Tauson Clara: 163.5 (0.4%)
27. Vondrousova Marketa: 163.5 (0.4%)
28. Fernandez Leylah: 163.5 (0.4%)
29. Kalinskaya Anna: 201 (0.32%)
30. Mertens Elise: 211 (0.31%)
31. Valentova Tereza: 226 (0.29%)
32. Yastremska Dayana: 251 (0.26%)
33. Sakkari Maria: 251 (0.26%)
34. Ostapenko Jelena: 351 (0.19%)
35. Vekic Donna: 351 (0.19%)
36. Potapova Anastasia: 361 (0.18%)
37. Pavlyuchenkova Anastasia: 376 (0.17%)
38. Kasatkina Daria: 376 (0.17%)
39. Joint Maya: 401 (0.16%)
40. Lys Eva: 401 (0.16%)
41. Kenin Sofia: 426 (0.15%)
42. Siniakova Katerina: 451 (0.14%)
43. Hunter Storm: 476 (0.14%)
44. Parks Alycia: 501 (0.13%)
45. Sramkova Rebecca: 501 (0.13%)
46. Cocciaretto Elisabetta: 501 (0.13%)
47. Haddad Maia Beatriz: 501 (0.13%)
48. Lamens Suzan: 501 (0.13%)
49. Gibson Talia: 501 (0.13%)
50. Cristian Jaqueline: 501 (0.13%)
51. Bondar Anna: 501 (0.13%)
52. Semenistaja Darja: 501 (0.13%)
53. Arango Emiliana: 501 (0.13%)
54. Volynets Katie: 501 (0.13%)
55. Zhang Shuai: 501 (0.13%)
56. Cirstea Sorana: 501 (0.13%)
57. Ruse Elena Gabriela: 501 (0.13%)
58. Galfi Dalma: 501 (0.13%)
59. Gracheva Varvara: 501 (0.13%)
60. Seidel Ella: 501 (0.13%)
61. Jeanjean Leolia: 501 (0.13%)
62. Ruzic Antonia: 501 (0.13%)
63. Jacquemot Elsa: 501 (0.13%)
64. Linette Magda: 501 (0.13%)
65. Kartal Sonay: 501 (0.13%)
66. Frech Magdalena: 501 (0.13%)
67. Bouzkova Marie: 501 (0.13%)
68. Blinkova Anna: 501 (0.13%)
69. Pliskova Karolina: 501 (0.13%)
70. Stearns Peyton: 501 (0.13%)
71. Bucsa Cristina: 501 (0.13%)
72. Sawangkaew Mananchaya: 501 (0.13%)
73. Selekhmeteva Oksana: 501 (0.13%)
74. Tomljanovic Ajla: 501 (0.13%)
75. Preston Taylah: 501 (0.13%)
76. Putintseva Yulia: 501 (0.13%)
77. Tjen Janice: 501 (0.13%)
78. Bouzas Maneiro Jessica: 501 (0.13%)
79. Hon Priscilla: 501 (0.13%)
80. Osorio Camila: 501 (0.13%)
81. Sun Lulu: 501 (0.13%)
82. Sierra Solana: 501 (0.13%)
83. Kessler McCartney: 501 (0.13%)
84. Boulter Katie: 501 (0.13%)
85. Baptiste Hailey: 501 (0.13%)
86. Grabher Julia: 501 (0.13%)
87. Juvan Kaja: 501 (0.13%)
88. Rakhimova Kamilla: 501 (0.13%)
89. Birrell Kimberly: 501 (0.13%)
90. Siegemund Laura: 501 (0.13%)
91. Udvardy Panna: 501 (0.13%)
92. Li Ann: 501 (0.13%)
93. Zarazua Renata: 501 (0.13%)
94. Bejlek Sara: 501 (0.13%)
95. Waltert Simona: 501 (0.13%)
96. Maria Tatjana: 501 (0.13%)
97. Uchijima Moyuka: 501 (0.13%)
98. Oliynykova Oleksandra: 501 (0.13%)
99. Krueger Ashlyn: 501 (0.13%)
100. McNally Caty: 501 (0.13%)
101. Jones Francesca: 501 (0.13%)
102. Mandlik Elizabeth: 501 (0.13%)
103. Marcinko Petra: 501 (0.13%)
104. Williams Venus: 501 (0.13%)
105. Kudermetova Polina: 501 (0.13%)
106. Danilovic Olga: 501 (0.13%)
107. Jones Emerson: 501 (0.13%)
108. Wang Xinyu (2001): 501 (0.13%)
109. Golubic Viktorija: 501 (0.13%)
110. Diyas Zarina: 501 (0.13%)
111. Stephens Sloane: 501 (0.13%)
112. Kalinina Anhelina: 501 (0.13%)
113. Fruhvirtova Linda: 501 (0.13%)
114. Starodubtseva Yuliia: 501 (0.13%)
115. Stakusic Marina: 501 (0.13%)
116. Sasnovich Aliaksandra: 501 (0.13%)
117. Zakharova Anastasia: 501 (0.13%)
118. Inglis Maddison: 501 (0.13%)
119. Sonmez Zeynep: 501 (0.13%)
120. Rakotomanga Rajaonah Tiantsoa Sarah: 501 (0.13%)
121. Erjavec Veronika: 501 (0.13%)
122. Yuan Yue (1998): 501 (0.13%)
123. Sakatsume Himeno: 501 (0.13%)
124. Bartunkova Nikola: 501 (0.13%)
125. Maristany Zuleta De Reales Guiomar: 501 (0.13%)
126. Tararudee Lanlana: 501 (0.13%)
127. Klimovicova Linda: 501 (0.13%)
128. Bai Zhuoxuan: 501 (0.13%)


All WTA Australian Open Events by Years

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Social Media
  • We are in Telegram
  • We are in Threads
Get it on Google Play Get it on Microsoft Store
play responsible
gams top
be gamble aware


Disclaimer: All sports predictions and statistical data provided by Live2Sport LLC are for informational and analytical purposes only. We do not guarantee any financial gain or specific outcomes. Sports betting involves significant risk; please play responsibly and only with funds you can afford to lose. If you or someone you know is struggling with gambling addiction, please contact professional support organizations immediately. 18+