Campeonato de Portugal, on Saturday, 10:00 am ET
Campeonato de Portugal Table
Group A
Pl | W | D | L | Pts | |||
1 | SC Vianense | 15 | 11 | 2 | 2 | 26:14 | 35 |
2 | Tirsense | 15 | 9 | 1 | 5 | 26:14 | 28 |
3 | Amarante | 15 | 7 | 6 | 2 | 19:12 | 27 |
4 | Vilar de Perdizes | 15 | 7 | 4 | 4 | 24:20 | 25 |
5 | Pevidem | 15 | 7 | 3 | 5 | 20:18 | 24 |
6 | Brito | 15 | 6 | 5 | 4 | 14:13 | 23 |
7 | Vila Mea | 15 | 6 | 3 | 6 | 21:15 | 21 |
8 | Sao Martinho | 15 | 4 | 5 | 6 | 16:18 | 17 |
9 | Pedras Salgadas | 15 | 4 | 5 | 6 | 16:18 | 17 |
10 | Maria de Fonte | 15 | 4 | 5 | 6 | 16:23 | 17 |
11 | Merelinense | 15 | 3 | 7 | 5 | 19:23 | 16 |
12 | Dumiense | 15 | 4 | 3 | 8 | 19:23 | 15 |
13 | Desportivo Moncao | 15 | 3 | 3 | 9 | 15:30 | 12 |
14 | GD Braganca | 15 | 1 | 6 | 8 | 11:21 | 9 |
Group B
Pl | W | D | L | Pts | |||
1 | Salgueiros | 15 | 10 | 3 | 2 | 25:15 | 33 |
2 | Rebordosa | 15 | 10 | 2 | 3 | 25:13 | 32 |
3 | Maritimo B | 15 | 8 | 3 | 4 | 17:11 | 27 |
4 | Gondomar | 15 | 7 | 5 | 3 | 20:13 | 26 |
5 | Lusitania FC | 15 | 6 | 5 | 4 | 21:16 | 23 |
6 | Beira Mar | 15 | 5 | 7 | 3 | 20:14 | 22 |
7 | Leca | 14 | 7 | 0 | 7 | 15:13 | 21 |
8 | Valadares Gaia | 15 | 5 | 4 | 6 | 19:18 | 19 |
9 | Camacha | 15 | 5 | 4 | 6 | 17:18 | 19 |
10 | FC Alpendorada | 15 | 4 | 4 | 7 | 18:24 | 16 |
11 | GD Resende | 15 | 4 | 4 | 7 | 19:23 | 16 |
12 | Machico | 15 | 4 | 3 | 8 | 16:25 | 15 |
13 | Castro Daire | 14 | 2 | 5 | 7 | 11:17 | 11 |
14 | Guarda Desportiva | 15 | 1 | 3 | 11 | 11:34 | 6 |
Group C
Pl | W | D | L | Pts | |||
1 | SB Castelo Branco | 15 | 7 | 7 | 1 | 18:10 | 28 |
2 | 1ยบ Dezembro | 15 | 8 | 4 | 3 | 24:12 | 28 |
3 | Santarem | 15 | 7 | 6 | 2 | 23:10 | 27 |
4 | Sintrense | 15 | 7 | 6 | 2 | 25:13 | 27 |
5 | Pero Pinheiro | 15 | 7 | 4 | 4 | 20:18 | 25 |
6 | Mortagua | 15 | 7 | 3 | 5 | 24:20 | 24 |
7 | Coruchense | 15 | 6 | 5 | 4 | 20:16 | 23 |
8 | Sertanense | 15 | 6 | 5 | 4 | 19:12 | 23 |
9 | Uniao Da Serra | 15 | 7 | 2 | 6 | 16:18 | 23 |
10 | Marinhense | 15 | 6 | 4 | 5 | 13:12 | 22 |
11 | Loures | 15 | 3 | 5 | 7 | 10:21 | 14 |
12 | Arronches Benfica | 15 | 3 | 1 | 11 | 5:24 | 10 |
13 | Alcains | 15 | 2 | 1 | 12 | 13:25 | 7 |
14 | Rio Maior SC | 15 | 1 | 3 | 11 | 10:29 | 6 |
Group D
Pl | W | D | L | Pts | |||
1 | Atletico CP | 15 | 9 | 5 | 1 | 27:10 | 32 |
2 | Lusitano GC | 15 | 8 | 5 | 2 | 21:15 | 29 |
3 | CD Rabo Peixe | 14 | 7 | 5 | 2 | 23:11 | 26 |
4 | Juv. Evora | 15 | 7 | 3 | 5 | 20:11 | 24 |
5 | Serpa | 14 | 7 | 2 | 5 | 24:16 | 23 |
6 | Fabril do Barreiro | 15 | 7 | 2 | 6 | 20:17 | 23 |
7 | Imortal | 15 | 5 | 7 | 3 | 17:12 | 22 |
8 | Vasco da Gama | 15 | 5 | 6 | 4 | 22:19 | 21 |
9 | SC Praiense | 15 | 4 | 7 | 4 | 16:19 | 19 |
10 | Esperanca de Lagos | 15 | 4 | 7 | 4 | 18:23 | 19 |
11 | Ferreiras | 15 | 3 | 4 | 8 | 11:24 | 13 |
12 | SC Angrense | 15 | 3 | 4 | 8 | 10:22 | 13 |
13 | Oriental Dragon | 15 | 3 | 3 | 9 | 15:23 | 12 |
14 | Olhanense | 15 | 1 | 2 | 12 | 10:32 | 5 |
Next matches
28.01.23 Pevidem - Braganรงa 28.01.23 Olhanense - Serpa |
Latest results
22.01.23 Amarante - Brito 0:0 22.01.23 Braganรงa - Maria da Fonte 1:3 22.01.23 Juventude de Pedras Salgadas - Sรฃo Martinho 1:1 22.01.23 Merelinense - Vila Meรฃ 2:1 22.01.23 Desportivo Monรงรฃo - Tirsense 1:4 22.01.23 Valadares Gaia - Beira-Mar 0:2 22.01.23 Machico - Leรงa 0:1 22.01.23 Camacha - Castro Daire 0:0 22.01.23 Alpendorada - Marรญtimo B 2:0 22.01.23 Rebordosa - Guarda Desportiva 2:0 |
Campeonato de Portugal, on Saturday, 10:00 am ET
Campeonato de Portugal, on Sunday, 10:00 am ET
Campeonato de Portugal, on Sunday, 10:00 am ET
Campeonato de Portugal, on Sunday, 10:00 am ET
Campeonato de Portugal, on Sunday, 10:00 am ET
Campeonato de Portugal, on Sunday, 10:00 am ET
Campeonato de Portugal, on Sunday, 10:00 am ET
Campeonato de Portugal, on Sunday, 10:00 am ET
Campeonato de Portugal, on Sunday, 10:00 am ET
Campeonato de Portugal, on Sunday, 10:00 am ET
Campeonato de Portugal, on Sunday, 10:00 am ET
Campeonato de Portugal, on Sunday, 10:00 am ET
Campeonato de Portugal, on Sunday, 10:00 am ET
Campeonato de Portugal, on Sunday, 10:00 am ET
Campeonato de Portugal, on Sunday, 10:00 am ET
Campeonato de Portugal, on Sunday, 10:00 am ET
Campeonato de Portugal, on Sunday, 10:00 am ET
Campeonato de Portugal, on Sunday, 10:00 am ET
Campeonato de Portugal, on Sunday, 10:00 am ET
Campeonato de Portugal, on Sunday, 10:00 am ET
Campeonato de Portugal, on Sunday, 8:00 am ET
Campeonato de Portugal, on Sunday, 10:00 am ET
Campeonato de Portugal, on Sunday, 10:00 am ET
Campeonato de Portugal, on Sunday, 10:00 am ET
Campeonato de Portugal, on Sunday, 10:00 am ET
Campeonato de Portugal, on Sunday, 10:00 am ET
Campeonato de Portugal, on Sunday, 10:00 am ET
Campeonato de Portugal, on Sunday, 6:00 am ET
Campeonato de Portugal, on Saturday, 10:00 am ET