FIFA World Cup Table

South America
PlWDLDiffPts
1Argentina65018:2615
2Uruguay641113:5813
3Colombia63306:3312
4Venezuela62316:339
5Ecuador63215:328
6Brazil62138:717
7Paraguay61231:3-25
8Chile61233:7-45
9Bolivia61054:14-103
10Peru60241:8-72


Outrights
1. France: 6.43 (12.27%)
2. Brazil: 6.88 (11.46%)
3. England: 7.91 (9.97%)
4. Argentina: 8.88 (8.88%)
5. Spain: 10.18 (7.75%)
6. Germany: 11.5 (6.86%)
7. Portugal: 14.38 (5.49%)
8. Netherlands: 17.79 (4.44%)
9. Italy: 20.71 (3.81%)
10. Belgium: 33.14 (2.38%)
11. Uruguay: 36.53 (2.16%)
12. USA: 37.14 (2.12%)
13. Mexico: 52.57 (1.5%)
14. Croatia: 60.79 (1.3%)
15. Denmark: 62.64 (1.26%)
16. Norway: 80 (0.99%)
17. Japan: 83.14 (0.95%)
18. Morocco: 88.86 (0.89%)
19. Switzerland: 90.93 (0.87%)
20. Canada: 114.14 (0.69%)
21. Serbia: 118.07 (0.67%)
22. Colombia: 118.2 (0.67%)
23. Ecuador: 140.93 (0.56%)
24. Chile: 140.93 (0.56%)
25. Sweden: 145.93 (0.54%)
26. Senegal: 147.71 (0.53%)
27. South Korea: 151.29 (0.52%)
28. Ghana: 168.07 (0.47%)
29. Algeria: 182.71 (0.43%)
30. Egypt: 185.21 (0.43%)
31. Nigeria: 191.64 (0.41%)
32. Poland: 191.64 (0.41%)
33. Turkey: 205.93 (0.38%)
34. Cameroon: 225.73 (0.35%)
35. Austria: 230.93 (0.34%)
36. Ivory Coast: 250 (0.32%)
37. Paraguay: 302.27 (0.26%)
38. Peru: 308.93 (0.26%)
39. Czech Republic: 309.5 (0.25%)
40. Wales: 316.64 (0.25%)
41. Ukraine: 323.07 (0.24%)
42. Scotland: 339.86 (0.23%)
43. Hungary: 341.64 (0.23%)
44. Slovakia: 373.79 (0.21%)
45. Romania: 390.92 (0.2%)
46. Australia: 397 (0.2%)
47. Tunisia: 400.57 (0.2%)
48. Slovenia: 441 (0.18%)
49. Georgia: 456.95 (0.17%)
50. Greece: 468.43 (0.17%)
51. Bosnia & Herzegovina: 475.5 (0.17%)
52. Montenegro: 500 (0.16%)
53. Bolivia: 537.44 (0.15%)
54. Iran: 540.04 (0.15%)
55. Israel: 584.6 (0.13%)
56. Venezuela: 594.11 (0.13%)
57. North Macedonia: 596.67 (0.13%)
58. South Africa: 618.61 (0.13%)
59. Ireland: 657.71 (0.12%)
60. D.R. Congo: 817.44 (0.1%)
61. Saudi Arabia: 843.43 (0.09%)
62. Costa Rica: 843.43 (0.09%)
63. China: 854.58 (0.09%)
64. Northern Ireland: 861.55 (0.09%)
65. Bulgaria: 932.94 (0.08%)
66. Iceland: 938.27 (0.08%)
67. Jamaica: 980.14 (0.08%)
68. Congo: 1000 (0.08%)
69. Panama: 1023.89 (0.08%)
70. Finland: 1046.93 (0.08%)
71. Bahrain: 1050.88 (0.08%)
72. Albania: 1067.35 (0.07%)
73. Palestine: 1086.67 (0.07%)
74. New Zealand: 1093.69 (0.07%)
75. Qatar: 1093.69 (0.07%)
76. Honduras: 1097.23 (0.07%)
77. United Arab Emirates: 1240.12 (0.06%)
78. Gambia: 1368.87 (0.06%)
79. Kazakhstan: 1638.45 (0.05%)
80. Bangladesh: 1950.95 (0.04%)
81. Eritrea: 2017.77 (0.04%)
82. Kuwait: 2101.24 (0.04%)
83. Maldives: 2101.24 (0.04%)
84. Cook Islands: 2369.14 (0.03%)
85. Bahamas: 2369.14 (0.03%)
86. Haiti: 2369.14 (0.03%)
87. Azerbaijan: 2500 (0.03%)
88. Armenia: 2500 (0.03%)
89. Belarus: 2500 (0.03%)
90. Syria: 2500 (0.03%)
91. Iraq: 2502.47 (0.03%)
92. San Marino: 3888.75 (0.02%)
93. Russia: 5000 (0.02%)
94. Gibraltar: 5000 (0.02%)
95. Estonia: 5000 (0.02%)
96. Cyprus: 5000 (0.02%)
97. Malta: 5000 (0.02%)



Latest results
21.11.23 Peru - Venezuela 1:1
21.11.23 Brazil - Argentina 0:1
21.11.23 Uruguay - Bolivia 3:0
21.11.23 Ecuador - Chile 1:0
21.11.23 Paraguay - Colombia 0:1
21.11.23 Tanzania - Morocco 0:2
21.11.23 Niger - Zambia 2:1
21.11.23 Afghanistan - Kuwait 0:4
21.11.23 South Sudan - Mauritania 0:0
21.11.23 Togo - Senegal 0:0