Swiss 1 Liga Classic Group 2, on Saturday, 9:00 am ET
Swiss 1 Liga Classic Group 2 Table
Team
Pl | W | D | L | Pts | |||
1 | Delemont | 16 | 12 | 2 | 2 | 39:19 | 38 |
2 | Black Stars | 16 | 11 | 2 | 3 | 34:16 | 35 |
3 | Schotz | 16 | 10 | 2 | 4 | 22:14 | 32 |
4 | Concordia | 16 | 9 | 2 | 5 | 38:23 | 29 |
5 | Munsingen | 16 | 8 | 4 | 4 | 31:25 | 28 |
6 | Solothurn | 16 | 8 | 3 | 5 | 34:27 | 27 |
7 | Xamax U21 | 16 | 6 | 4 | 6 | 33:25 | 22 |
8 | Rotkreuz | 16 | 6 | 3 | 7 | 21:29 | 21 |
9 | Bassecourt | 16 | 5 | 4 | 7 | 20:21 | 19 |
10 | Wohlen | 16 | 5 | 4 | 7 | 28:34 | 19 |
11 | Koniz | 16 | 5 | 3 | 8 | 15:23 | 18 |
12 | Langenthal | 16 | 4 | 5 | 7 | 27:34 | 17 |
13 | Thun II | 16 | 3 | 7 | 6 | 23:28 | 16 |
14 | Emmenbrucke | 16 | 4 | 3 | 9 | 32:32 | 15 |
15 | Dornach | 16 | 3 | 3 | 10 | 17:30 | 12 |
16 | Muri | 16 | 2 | 3 | 11 | 19:53 | 9 |
Latest results
26.11.22 Münsingen - Wohlen 2:2 19.11.22 Rotkreuz - Black Stars Basel 2:0 13.11.22 Black Stars Basel - Solothurn 4:2 05.11.22 Rotkreuz - Dornach 2:0 24.09.22 Concordia Basel - Wohlen 4:1 18.09.22 Muri - Concordia Basel 1:5 24.08.22 Muri - Rotkreuz 1:3 14.08.22 Langenthal - Koniz 2:3 06.08.22 Concordia Basel - Rotkreuz 2:0 23.04.22 Zug 94 - Solothurn 3:1 |