Standings
2024/25Pl | W | L | Pts | |||
1 | Helsinki Seagulls | 9 | 7 | 2 | 854:739 | 14 |
2 | Kataja | 8 | 7 | 1 | 773:692 | 14 |
3 | Karhu Basket | 8 | 6 | 2 | 667:605 | 12 |
4 | Bisons Loimaa | 8 | 5 | 3 | 637:612 | 10 |
5 | Pyrinto Tampere | 9 | 5 | 4 | 742:735 | 10 |
6 | Salon Vilpas | 8 | 4 | 4 | 676:686 | 8 |
7 | UU-Korihait Uusikaupunki | 8 | 4 | 4 | 599:639 | 8 |
8 | Honka | 9 | 3 | 6 | 734:786 | 6 |
9 | BC Nokia | 8 | 3 | 5 | 620:663 | 6 |
10 | Kouvot Kouvola | 9 | 3 | 6 | 680:759 | 6 |
11 | Kobrat | 8 | 2 | 6 | 648:696 | 4 |
12 | KTP Kotka Basket | 8 | 1 | 7 | 691:709 | 2 |
Promotion ~ Korisliiga (Winners stage: )
Korisliiga (Losers stage: )
Social Media