2026/27 2025/26 2024/25 2023/24 2022/23 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15
2024/25
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Lovcen | 18 | 17 | 0 | 1 | 616:450 | 34 |
| 2 | Buducnost | 18 | 14 | 0 | 4 | 526:441 | 28 |
| 3 | Rudar | 18 | 12 | 0 | 6 | 587:504 | 24 |
| 4 | Zabjelo | 18 | 10 | 1 | 7 | 551:535 | 21 |
| 5 | Partizan Tivat | 18 | 9 | 2 | 7 | 538:530 | 20 |
| 6 | Berane | 18 | 7 | 1 | 10 | 486:506 | 15 |
| 7 | Budvanska | 18 | 7 | 1 | 10 | 471:565 | 15 |
| 8 | Mornar | 18 | 6 | 1 | 11 | 506:533 | 13 |
| 9 | Sutjeska Niksic | 18 | 3 | 0 | 15 | 512:597 | 6 |
| 10 | Jedinstvo | 18 | 2 | 0 | 16 | 531:663 | 4 |
| 11 | Brskovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |






Social Media