2026 2025 2024
Promotion
Kansallinen Ykkonen Women (Relegation Group: )
Promotion ~ Kansallinen Liiga Women
Relegation ~ Kansallinen Ykkonen Women
Relegation
2026 Main
| Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
| 1 | EBK W | 18 | 14 | 3 | 1 | 49:13 | 36 | 45 |
| 2 | Honka W | 18 | 10 | 4 | 4 | 27:13 | 14 | 34 |
| 3 | HJS W | 18 | 9 | 3 | 6 | 37:27 | 10 | 30 |
| 4 | JyPK W | 18 | 9 | 2 | 7 | 35:27 | 8 | 29 |
| 5 | HJK Akatemia W | 18 | 8 | 4 | 6 | 37:30 | 7 | 28 |
| 6 | ONS Oulu W | 18 | 7 | 4 | 7 | 24:22 | 2 | 25 |
| 7 | Keski-Uusimaa W | 18 | 6 | 2 | 10 | 30:38 | -8 | 20 |
| 8 | TPS W | 18 | 3 | 7 | 8 | 20:37 | -17 | 16 |
| 9 | KTP W | 18 | 5 | 0 | 13 | 21:50 | -29 | 15 |
| 10 | Lahti W | 18 | 3 | 3 | 12 | 23:46 | -23 | 12 |
Promotion
Kansallinen Ykkonen Women (Relegation Group: )
2026 Promotion Group
| Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
| 1 | Honka W | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 14 |
| 2 | PK-35 Vantaa W | 5 | 3 | 1 | 1 | 17:7 | 10 | 13 |
| 3 | HJS W | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:6 | 5 | 10 |
| 4 | EBK W | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 |
| 5 | VIFK W | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:11 | -4 | 8 |
| 6 | JyPK W | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:19 | -15 | 1 |
Promotion ~ Kansallinen Liiga Women
Relegation ~ Kansallinen Ykkonen Women
2026 Relegation Group
| Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
| 1 | ONS Oulu W | 23 | 10 | 5 | 8 | 39:25 | 14 | 35 |
| 2 | HJK Akatemia W | 23 | 10 | 4 | 9 | 43:45 | -2 | 34 |
| 3 | TPS W | 23 | 7 | 7 | 9 | 33:46 | -13 | 28 |
| 4 | Keski-Uusimaa W | 23 | 8 | 3 | 12 | 46:47 | -1 | 27 |
| 5 | KTP W | 23 | 7 | 0 | 16 | 32:62 | -30 | 21 |
| 6 | Lahti W | 23 | 4 | 3 | 16 | 30:66 | -36 | 15 |
Relegation





Social Media