π Championship Simulator
π League Presets
βοΈ Team Editor (click to toggle)
π― Zone Editor (click to toggle)
Round 1 π₯ 100% interesting
Match Results
Standings
East Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Miami Heat (18) | 1 | 0 | 135-110 | 2 |
| π 2 | Washington Wizards (30) | 1 | 0 | 115-105 | 2 |
| π 3 | New York Knicks (5) | 1 | 0 | 108-105 | 2 |
| π 4 | Milwaukee Bucks (12) | 1 | 0 | 112-109 | 2 |
| π 5 | Indiana Pacers (14) | 1 | 0 | 105-102 | 2 |
| π 6 | Boston Celtics (3) | 1 | 0 | 122-120 | 2 |
| π² 7 | Detroit Pistons (16) | 0 | 1 | 118-120 | 1 |
| π² 8 | Toronto Raptors (26) | 0 | 1 | 105-108 | 1 |
| π² 9 | Orlando Magic (21) | 0 | 1 | 98-101 | 1 |
| π² 10 | Brooklyn Nets (25) | 0 | 1 | 103-113 | 1 |
| 11 | Philadelphia 76ers (23) | 0 | 1 | 98-108 | 1 |
| 12 | Chicago Bulls (22) | 0 | 1 | 106-116 | 1 |
| 13 | Cleveland Cavaliers (1) | 0 | 1 | 105-115 | 1 |
| 14 | Atlanta Hawks (20) | 0 | 1 | 105-115 | 1 |
| 15 | Charlotte Hornets (29) | 0 | 1 | 102-112 | 1 |
West Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Denver Nuggets (6) | 1 | 0 | 113-103 | 2 |
| π 2 | Oklahoma City Thunder (2) | 1 | 0 | 112-102 | 2 |
| π 3 | Minnesota Timberwolves (8) | 1 | 0 | 108-98 | 2 |
| π 4 | Golden State Warriors (11) | 1 | 0 | 115-105 | 2 |
| π 5 | Dallas Mavericks (9) | 1 | 0 | 116-106 | 2 |
| π 6 | Houston Rockets (4) | 1 | 0 | 113-103 | 2 |
| π² 7 | Los Angeles Lakers (10) | 1 | 0 | 101-98 | 2 |
| π² 8 | Memphis Grizzlies (7) | 1 | 0 | 112-109 | 2 |
| π² 9 | Sacramento Kings (15) | 1 | 0 | 120-118 | 2 |
| π² 10 | Utah Jazz (28) | 0 | 1 | 120-122 | 1 |
| 11 | Portland Trail Blazers (24) | 0 | 1 | 109-112 | 1 |
| 12 | Phoenix Suns (17) | 0 | 1 | 102-105 | 1 |
| 13 | San Antonio Spurs (19) | 0 | 1 | 109-112 | 1 |
| 14 | New Orleans Pelicans (27) | 0 | 1 | 103-113 | 1 |
| 15 | LA Clippers (13) | 0 | 1 | 110-135 | 1 |
Round 2 π₯ 100% interesting
Match Results
Standings
East Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Indiana Pacers (14) | 2 | 0 | 206-200 | 4 |
| π 2 | Milwaukee Bucks (12) | 2 | 0 | 220-215 | 4 |
| π 3 | Miami Heat (18) | 1 | 1 | 248-225 | 3 |
| π 4 | Toronto Raptors (26) | 1 | 1 | 240-218 | 3 |
| π 5 | Detroit Pistons (16) | 1 | 1 | 226-218 | 3 |
| π 6 | Philadelphia 76ers (23) | 1 | 1 | 213-213 | 3 |
| π² 7 | Washington Wizards (30) | 1 | 1 | 218-218 | 3 |
| π² 8 | Atlanta Hawks (20) | 1 | 1 | 210-217 | 3 |
| π² 9 | Charlotte Hornets (29) | 1 | 1 | 200-207 | 3 |
| π² 10 | New York Knicks (5) | 1 | 1 | 216-233 | 3 |
| 11 | Boston Celtics (3) | 1 | 1 | 232-255 | 3 |
| 12 | Orlando Magic (21) | 0 | 2 | 216-221 | 2 |
| 13 | Chicago Bulls (22) | 0 | 2 | 210-222 | 2 |
| 14 | Brooklyn Nets (25) | 0 | 2 | 205-218 | 2 |
| 15 | Cleveland Cavaliers (1) | 0 | 2 | 200-213 | 2 |
West Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Houston Rockets (4) | 2 | 0 | 218-205 | 4 |
| π 2 | Los Angeles Lakers (10) | 2 | 0 | 216-203 | 4 |
| π 3 | Minnesota Timberwolves (8) | 2 | 0 | 228-216 | 4 |
| π 4 | Golden State Warriors (11) | 2 | 0 | 230-218 | 4 |
| π 5 | Memphis Grizzlies (7) | 2 | 0 | 218-213 | 4 |
| π 6 | Portland Trail Blazers (24) | 1 | 1 | 237-220 | 3 |
| π² 7 | Utah Jazz (28) | 1 | 1 | 233-225 | 3 |
| π² 8 | Oklahoma City Thunder (2) | 1 | 1 | 217-210 | 3 |
| π² 9 | Dallas Mavericks (9) | 1 | 1 | 218-211 | 3 |
| π² 10 | Denver Nuggets (6) | 1 | 1 | 218-218 | 3 |
| 11 | Sacramento Kings (15) | 1 | 1 | 218-219 | 3 |
| 12 | New Orleans Pelicans (27) | 1 | 1 | 211-218 | 3 |
| 13 | Phoenix Suns (17) | 0 | 2 | 208-213 | 2 |
| 14 | San Antonio Spurs (19) | 0 | 2 | 214-227 | 2 |
| 15 | LA Clippers (13) | 0 | 2 | 208-243 | 2 |
Round 3 π₯ 100% interesting
Match Results
Standings
East Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Milwaukee Bucks (12) | 3 | 0 | 332-317 | 6 |
| π 2 | Washington Wizards (30) | 2 | 1 | 328-318 | 5 |
| π 3 | Indiana Pacers (14) | 2 | 1 | 314-318 | 5 |
| π 4 | New York Knicks (5) | 2 | 1 | 328-342 | 5 |
| π 5 | Toronto Raptors (26) | 1 | 2 | 340-328 | 4 |
| π 6 | Detroit Pistons (16) | 1 | 2 | 331-326 | 4 |
| π² 7 | Miami Heat (18) | 1 | 2 | 356-353 | 4 |
| π² 8 | Philadelphia 76ers (23) | 1 | 2 | 322-325 | 4 |
| π² 9 | Brooklyn Nets (25) | 1 | 2 | 313-316 | 4 |
| π² 10 | Atlanta Hawks (20) | 1 | 2 | 318-327 | 4 |
| 11 | Charlotte Hornets (29) | 1 | 2 | 308-317 | 4 |
| 12 | Cleveland Cavaliers (1) | 1 | 2 | 312-322 | 4 |
| 13 | Boston Celtics (3) | 1 | 2 | 330-363 | 4 |
| 14 | Orlando Magic (21) | 0 | 3 | 324-332 | 3 |
| 15 | Chicago Bulls (22) | 0 | 3 | 319-334 | 3 |
West Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Houston Rockets (4) | 3 | 0 | 330-314 | 6 |
| π 2 | Los Angeles Lakers (10) | 3 | 0 | 319-303 | 6 |
| π 3 | Golden State Warriors (11) | 3 | 0 | 338-323 | 6 |
| π 4 | Memphis Grizzlies (7) | 3 | 0 | 328-321 | 6 |
| π 5 | Portland Trail Blazers (24) | 2 | 1 | 345-318 | 5 |
| π 6 | Dallas Mavericks (9) | 2 | 1 | 346-319 | 5 |
| π² 7 | Denver Nuggets (6) | 2 | 1 | 329-326 | 5 |
| π² 8 | Minnesota Timberwolves (8) | 2 | 1 | 325-323 | 5 |
| π² 9 | New Orleans Pelicans (27) | 2 | 1 | 321-326 | 5 |
| π² 10 | Utah Jazz (28) | 1 | 2 | 342-337 | 4 |
| 11 | Oklahoma City Thunder (2) | 1 | 2 | 315-318 | 4 |
| 12 | San Antonio Spurs (19) | 1 | 2 | 321-324 | 4 |
| 13 | Sacramento Kings (15) | 1 | 2 | 320-331 | 4 |
| 14 | LA Clippers (13) | 1 | 2 | 326-351 | 4 |
| 15 | Phoenix Suns (17) | 0 | 3 | 308-316 | 3 |
Round 4 π₯ 100% interesting
Match Results
Standings
East Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Milwaukee Bucks (12) | 4 | 0 | 440-422 | 8 |
| π 2 | Indiana Pacers (14) | 3 | 1 | 412-413 | 7 |
| π 3 | Philadelphia 76ers (23) | 2 | 2 | 440-433 | 6 |
| π 4 | Detroit Pistons (16) | 2 | 2 | 451-444 | 6 |
| π 5 | Atlanta Hawks (20) | 2 | 2 | 438-437 | 6 |
| π 6 | Brooklyn Nets (25) | 2 | 2 | 421-421 | 6 |
| π² 7 | Washington Wizards (30) | 2 | 2 | 431-431 | 6 |
| π² 8 | New York Knicks (5) | 2 | 2 | 438-462 | 6 |
| π² 9 | Toronto Raptors (26) | 1 | 3 | 445-436 | 5 |
| π² 10 | Miami Heat (18) | 1 | 3 | 462-461 | 5 |
| 11 | Chicago Bulls (22) | 1 | 3 | 417-429 | 5 |
| 12 | Charlotte Hornets (29) | 1 | 3 | 413-425 | 5 |
| 13 | Cleveland Cavaliers (1) | 1 | 3 | 410-430 | 5 |
| 14 | Boston Celtics (3) | 1 | 3 | 425-461 | 5 |
| 15 | Orlando Magic (21) | 0 | 4 | 428-438 | 4 |
West Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Houston Rockets (4) | 4 | 0 | 436-418 | 8 |
| π 2 | Memphis Grizzlies (7) | 4 | 0 | 436-427 | 8 |
| π 3 | Portland Trail Blazers (24) | 3 | 1 | 458-421 | 7 |
| π 4 | Los Angeles Lakers (10) | 3 | 1 | 427-414 | 7 |
| π 5 | Golden State Warriors (11) | 3 | 1 | 433-421 | 7 |
| π 6 | New Orleans Pelicans (27) | 3 | 1 | 429-424 | 7 |
| π² 7 | Dallas Mavericks (9) | 2 | 2 | 464-439 | 6 |
| π² 8 | Utah Jazz (28) | 2 | 2 | 450-442 | 6 |
| π² 9 | Minnesota Timberwolves (8) | 2 | 2 | 438-438 | 6 |
| π² 10 | Denver Nuggets (6) | 2 | 2 | 429-429 | 6 |
| 11 | San Antonio Spurs (19) | 2 | 2 | 424-424 | 6 |
| 12 | Sacramento Kings (15) | 2 | 2 | 431-439 | 6 |
| 13 | Phoenix Suns (17) | 1 | 3 | 423-429 | 5 |
| 14 | Oklahoma City Thunder (2) | 1 | 3 | 423-436 | 5 |
| 15 | LA Clippers (13) | 1 | 3 | 431-459 | 5 |
Round 5 π₯ 100% interesting
Match Results
Standings
East Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Milwaukee Bucks (12) | 5 | 0 | 539-518 | 10 |
| π 2 | Philadelphia 76ers (23) | 3 | 2 | 541-531 | 8 |
| π 3 | Washington Wizards (30) | 3 | 2 | 547-537 | 8 |
| π 4 | Indiana Pacers (14) | 3 | 2 | 509-520 | 8 |
| π 5 | Detroit Pistons (16) | 2 | 3 | 546-542 | 7 |
| π 6 | Miami Heat (18) | 2 | 3 | 570-566 | 7 |
| π² 7 | Brooklyn Nets (25) | 2 | 3 | 524-526 | 7 |
| π² 8 | Atlanta Hawks (20) | 2 | 3 | 540-542 | 7 |
| π² 9 | Cleveland Cavaliers (1) | 2 | 3 | 522-532 | 7 |
| π² 10 | New York Knicks (5) | 2 | 3 | 543-570 | 7 |
| 11 | Boston Celtics (3) | 2 | 3 | 530-563 | 7 |
| 12 | Toronto Raptors (26) | 1 | 4 | 547-548 | 6 |
| 13 | Charlotte Hornets (29) | 1 | 4 | 511-526 | 6 |
| 14 | Chicago Bulls (22) | 1 | 4 | 523-545 | 6 |
| 15 | Orlando Magic (21) | 0 | 5 | 531-551 | 5 |
West Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Memphis Grizzlies (7) | 5 | 0 | 534-522 | 10 |
| π 2 | Houston Rockets (4) | 4 | 1 | 543-528 | 9 |
| π 3 | New Orleans Pelicans (27) | 4 | 1 | 534-527 | 9 |
| π 4 | Dallas Mavericks (9) | 3 | 2 | 571-536 | 8 |
| π 5 | Portland Trail Blazers (24) | 3 | 2 | 560-526 | 8 |
| π 6 | Utah Jazz (28) | 3 | 2 | 555-544 | 8 |
| π² 7 | Golden State Warriors (11) | 3 | 2 | 529-520 | 8 |
| π² 8 | Los Angeles Lakers (10) | 3 | 2 | 535-532 | 8 |
| π² 9 | San Antonio Spurs (19) | 3 | 2 | 534-531 | 8 |
| π² 10 | Minnesota Timberwolves (8) | 3 | 2 | 560-558 | 8 |
| 11 | Denver Nuggets (6) | 3 | 2 | 541-539 | 8 |
| 12 | Oklahoma City Thunder (2) | 2 | 3 | 536-539 | 7 |
| 13 | Sacramento Kings (15) | 2 | 3 | 551-561 | 7 |
| 14 | LA Clippers (13) | 2 | 3 | 549-567 | 7 |
| 15 | Phoenix Suns (17) | 1 | 4 | 533-541 | 6 |
Round 6 π₯ 100% interesting
Match Results
Standings
East Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Milwaukee Bucks (12) | 6 | 0 | 649-625 | 12 |
| π 2 | Philadelphia 76ers (23) | 4 | 2 | 661-641 | 10 |
| π 3 | Washington Wizards (30) | 4 | 2 | 657-644 | 10 |
| π 4 | Indiana Pacers (14) | 4 | 2 | 610-618 | 10 |
| π 5 | Detroit Pistons (16) | 3 | 3 | 676-647 | 9 |
| π 6 | Brooklyn Nets (25) | 3 | 3 | 652-634 | 9 |
| π² 7 | Boston Celtics (3) | 3 | 3 | 642-672 | 9 |
| π² 8 | Toronto Raptors (26) | 2 | 4 | 653-652 | 8 |
| π² 9 | Miami Heat (18) | 2 | 4 | 679-678 | 8 |
| π² 10 | Atlanta Hawks (20) | 2 | 4 | 647-652 | 8 |
| 11 | Charlotte Hornets (29) | 2 | 4 | 623-628 | 8 |
| 12 | Cleveland Cavaliers (1) | 2 | 4 | 630-660 | 8 |
| 13 | New York Knicks (5) | 2 | 4 | 648-700 | 8 |
| 14 | Chicago Bulls (22) | 1 | 5 | 629-661 | 7 |
| 15 | Orlando Magic (21) | 0 | 6 | 633-663 | 6 |
West Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Houston Rockets (4) | 5 | 1 | 657-632 | 11 |
| π 2 | Memphis Grizzlies (7) | 5 | 1 | 632-623 | 11 |
| π 3 | Utah Jazz (28) | 4 | 2 | 671-650 | 10 |
| π 4 | Los Angeles Lakers (10) | 4 | 2 | 648-635 | 10 |
| π 5 | Minnesota Timberwolves (8) | 4 | 2 | 668-656 | 10 |
| π 6 | New Orleans Pelicans (27) | 4 | 2 | 644-647 | 10 |
| π² 7 | Portland Trail Blazers (24) | 3 | 3 | 664-632 | 9 |
| π² 8 | Dallas Mavericks (9) | 3 | 3 | 678-646 | 9 |
| π² 9 | Oklahoma City Thunder (2) | 3 | 3 | 656-649 | 9 |
| π² 10 | Sacramento Kings (15) | 3 | 3 | 666-666 | 9 |
| 11 | Golden State Warriors (11) | 3 | 3 | 632-633 | 9 |
| 12 | San Antonio Spurs (19) | 3 | 3 | 644-651 | 9 |
| 13 | Denver Nuggets (6) | 3 | 3 | 646-654 | 9 |
| 14 | LA Clippers (13) | 2 | 4 | 647-675 | 8 |
| 15 | Phoenix Suns (17) | 1 | 5 | 637-655 | 7 |
Round 7 π₯ 100% interesting
Match Results
Standings
East Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Milwaukee Bucks (12) | 7 | 0 | 757-730 | 14 |
| π 2 | Philadelphia 76ers (23) | 5 | 2 | 773-743 | 12 |
| π 3 | Washington Wizards (30) | 5 | 2 | 763-748 | 12 |
| π 4 | Indiana Pacers (14) | 4 | 3 | 717-728 | 11 |
| π 5 | Boston Celtics (3) | 4 | 3 | 754-782 | 11 |
| π 6 | Detroit Pistons (16) | 3 | 4 | 786-759 | 10 |
| π² 7 | Brooklyn Nets (25) | 3 | 4 | 754-746 | 10 |
| π² 8 | Toronto Raptors (26) | 3 | 4 | 764-760 | 10 |
| π² 9 | Atlanta Hawks (20) | 3 | 4 | 748-750 | 10 |
| π² 10 | New York Knicks (5) | 3 | 4 | 758-807 | 10 |
| 11 | Miami Heat (18) | 2 | 5 | 783-784 | 9 |
| 12 | Charlotte Hornets (29) | 2 | 5 | 725-733 | 9 |
| 13 | Cleveland Cavaliers (1) | 2 | 5 | 738-770 | 9 |
| 14 | Chicago Bulls (22) | 1 | 6 | 737-772 | 8 |
| 15 | Orlando Magic (21) | 0 | 7 | 728-781 | 7 |
West Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Houston Rockets (4) | 6 | 1 | 771-736 | 13 |
| π 2 | New Orleans Pelicans (27) | 5 | 2 | 762-742 | 12 |
| π 3 | Los Angeles Lakers (10) | 5 | 2 | 747-731 | 12 |
| π 4 | Minnesota Timberwolves (8) | 5 | 2 | 771-756 | 12 |
| π 5 | Memphis Grizzlies (7) | 5 | 2 | 737-731 | 12 |
| π 6 | Portland Trail Blazers (24) | 4 | 3 | 774-740 | 11 |
| π² 7 | Utah Jazz (28) | 4 | 3 | 769-751 | 11 |
| π² 8 | Denver Nuggets (6) | 4 | 3 | 759-757 | 11 |
| π² 9 | San Antonio Spurs (19) | 4 | 3 | 749-753 | 11 |
| π² 10 | Dallas Mavericks (9) | 3 | 4 | 774-745 | 10 |
| 11 | Oklahoma City Thunder (2) | 3 | 4 | 752-748 | 10 |
| 12 | Golden State Warriors (11) | 3 | 4 | 732-736 | 10 |
| 13 | Sacramento Kings (15) | 3 | 4 | 770-780 | 10 |
| 14 | Phoenix Suns (17) | 2 | 5 | 736-751 | 9 |
| 15 | LA Clippers (13) | 2 | 5 | 750-788 | 9 |
Round 8 π₯ 100% interesting
Match Results
Standings
East Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Milwaukee Bucks (12) | 7 | 1 | 855-838 | 15 |
| π 2 | Philadelphia 76ers (23) | 6 | 2 | 874-841 | 14 |
| π 3 | Washington Wizards (30) | 5 | 3 | 863-873 | 13 |
| π 4 | Boston Celtics (3) | 5 | 3 | 862-880 | 13 |
| π 5 | Detroit Pistons (16) | 4 | 4 | 911-859 | 12 |
| π 6 | Toronto Raptors (26) | 4 | 4 | 882-868 | 12 |
| π² 7 | Brooklyn Nets (25) | 4 | 4 | 853-842 | 12 |
| π² 8 | Indiana Pacers (14) | 4 | 4 | 815-836 | 12 |
| π² 9 | New York Knicks (5) | 4 | 4 | 866-905 | 12 |
| π² 10 | Miami Heat (18) | 3 | 5 | 888-886 | 11 |
| 11 | Charlotte Hornets (29) | 3 | 5 | 833-839 | 11 |
| 12 | Atlanta Hawks (20) | 3 | 5 | 856-868 | 11 |
| 13 | Chicago Bulls (22) | 2 | 6 | 840-872 | 10 |
| 14 | Cleveland Cavaliers (1) | 2 | 6 | 836-871 | 10 |
| 15 | Orlando Magic (21) | 0 | 8 | 824-880 | 8 |
West Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Houston Rockets (4) | 7 | 1 | 882-844 | 15 |
| π 2 | Los Angeles Lakers (10) | 6 | 2 | 857-838 | 14 |
| π 3 | New Orleans Pelicans (27) | 5 | 3 | 875-857 | 13 |
| π 4 | Denver Nuggets (6) | 5 | 3 | 879-867 | 13 |
| π 5 | Minnesota Timberwolves (8) | 5 | 3 | 869-857 | 13 |
| π 6 | Memphis Grizzlies (7) | 5 | 3 | 844-841 | 13 |
| π² 7 | San Antonio Spurs (19) | 5 | 3 | 864-866 | 13 |
| π² 8 | Dallas Mavericks (9) | 4 | 4 | 875-843 | 12 |
| π² 9 | Portland Trail Blazers (24) | 4 | 4 | 874-843 | 12 |
| π² 10 | Utah Jazz (28) | 4 | 4 | 871-856 | 12 |
| 11 | Oklahoma City Thunder (2) | 4 | 4 | 858-852 | 12 |
| 12 | Sacramento Kings (15) | 3 | 5 | 874-886 | 11 |
| 13 | Golden State Warriors (11) | 3 | 5 | 842-856 | 11 |
| 14 | Phoenix Suns (17) | 2 | 6 | 842-859 | 10 |
| 15 | LA Clippers (13) | 2 | 6 | 858-899 | 10 |
Round 9 π₯ 100% interesting
Match Results
Standings
East Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Milwaukee Bucks (12) | 7 | 2 | 950-936 | 16 |
| π 2 | Philadelphia 76ers (23) | 6 | 3 | 976-946 | 15 |
| π 3 | Boston Celtics (3) | 6 | 3 | 960-975 | 15 |
| π 4 | Toronto Raptors (26) | 5 | 4 | 993-976 | 14 |
| π 5 | Washington Wizards (30) | 5 | 4 | 972-985 | 14 |
| π 6 | Indiana Pacers (14) | 5 | 4 | 927-945 | 14 |
| π² 7 | New York Knicks (5) | 5 | 4 | 986-1015 | 14 |
| π² 8 | Detroit Pistons (16) | 4 | 5 | 1009-960 | 13 |
| π² 9 | Brooklyn Nets (25) | 4 | 5 | 953-945 | 13 |
| π² 10 | Charlotte Hornets (29) | 4 | 5 | 941-944 | 13 |
| 11 | Atlanta Hawks (20) | 4 | 5 | 968-977 | 13 |
| 12 | Miami Heat (18) | 3 | 6 | 996-997 | 12 |
| 13 | Cleveland Cavaliers (1) | 3 | 6 | 948-973 | 12 |
| 14 | Chicago Bulls (22) | 2 | 7 | 942-984 | 11 |
| 15 | Orlando Magic (21) | 1 | 8 | 929-982 | 10 |
West Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Houston Rockets (4) | 7 | 2 | 986-950 | 16 |
| π 2 | Minnesota Timberwolves (8) | 6 | 3 | 984-962 | 15 |
| π 3 | Los Angeles Lakers (10) | 6 | 3 | 967-958 | 15 |
| π 4 | San Antonio Spurs (19) | 6 | 3 | 967-966 | 15 |
| π 5 | Dallas Mavericks (9) | 5 | 4 | 982-940 | 14 |
| π 6 | Utah Jazz (28) | 5 | 4 | 972-954 | 14 |
| π² 7 | Oklahoma City Thunder (2) | 5 | 4 | 966-950 | 14 |
| π² 8 | New Orleans Pelicans (27) | 5 | 4 | 985-977 | 14 |
| π² 9 | Denver Nuggets (6) | 5 | 4 | 976-974 | 14 |
| π² 10 | Memphis Grizzlies (7) | 5 | 4 | 949-956 | 14 |
| 11 | Portland Trail Blazers (24) | 4 | 5 | 983-955 | 13 |
| 12 | Golden State Warriors (11) | 4 | 5 | 948-960 | 13 |
| 13 | Phoenix Suns (17) | 3 | 6 | 962-969 | 12 |
| 14 | Sacramento Kings (15) | 3 | 6 | 979-994 | 12 |
| 15 | LA Clippers (13) | 2 | 7 | 956-1007 | 11 |
Round 10 π₯ 100% interesting
Match Results
Standings
East Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Philadelphia 76ers (23) | 7 | 3 | 1079-1046 | 17 |
| π 2 | Milwaukee Bucks (12) | 7 | 3 | 1050-1039 | 17 |
| π 3 | Washington Wizards (30) | 6 | 4 | 1075-1085 | 16 |
| π 4 | Indiana Pacers (14) | 6 | 4 | 1028-1043 | 16 |
| π 5 | Boston Celtics (3) | 6 | 4 | 1060-1085 | 16 |
| π 6 | Detroit Pistons (16) | 5 | 5 | 1121-1069 | 15 |
| π² 7 | Toronto Raptors (26) | 5 | 5 | 1102-1088 | 15 |
| π² 8 | New York Knicks (5) | 5 | 5 | 1090-1121 | 15 |
| π² 9 | Miami Heat (18) | 4 | 6 | 1107-1105 | 14 |
| π² 10 | Brooklyn Nets (25) | 4 | 6 | 1058-1060 | 14 |
| 11 | Charlotte Hornets (29) | 4 | 6 | 1050-1056 | 14 |
| 12 | Atlanta Hawks (20) | 4 | 6 | 1076-1088 | 14 |
| 13 | Cleveland Cavaliers (1) | 4 | 6 | 1060-1083 | 14 |
| 14 | Chicago Bulls (22) | 3 | 7 | 1053-1092 | 13 |
| 15 | Orlando Magic (21) | 1 | 9 | 1039-1094 | 11 |
West Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Houston Rockets (4) | 8 | 2 | 1098-1060 | 18 |
| π 2 | Minnesota Timberwolves (8) | 7 | 3 | 1090-1066 | 17 |
| π 3 | Los Angeles Lakers (10) | 7 | 3 | 1077-1058 | 17 |
| π 4 | Oklahoma City Thunder (2) | 6 | 4 | 1080-1054 | 16 |
| π 5 | New Orleans Pelicans (27) | 6 | 4 | 1101-1083 | 16 |
| π 6 | Memphis Grizzlies (7) | 6 | 4 | 1061-1058 | 16 |
| π² 7 | San Antonio Spurs (19) | 6 | 4 | 1067-1069 | 16 |
| π² 8 | Dallas Mavericks (9) | 5 | 5 | 1092-1052 | 15 |
| π² 9 | Utah Jazz (28) | 5 | 5 | 1070-1055 | 15 |
| π² 10 | Denver Nuggets (6) | 5 | 5 | 1078-1086 | 15 |
| 11 | Portland Trail Blazers (24) | 4 | 6 | 1091-1066 | 14 |
| 12 | Phoenix Suns (17) | 4 | 6 | 1077-1074 | 14 |
| 13 | Golden State Warriors (11) | 4 | 6 | 1052-1074 | 14 |
| 14 | Sacramento Kings (15) | 3 | 7 | 1085-1110 | 13 |
| 15 | LA Clippers (13) | 3 | 7 | 1068-1116 | 13 |
Round 11 π₯ 100% interesting
Match Results
Standings
East Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Philadelphia 76ers (23) | 7 | 4 | 1181-1158 | 18 |
| π 2 | Milwaukee Bucks (12) | 7 | 4 | 1152-1151 | 18 |
| π 3 | Indiana Pacers (14) | 7 | 4 | 1148-1161 | 18 |
| π 4 | Washington Wizards (30) | 6 | 5 | 1177-1197 | 17 |
| π 5 | New York Knicks (5) | 6 | 5 | 1198-1219 | 17 |
| π 6 | Boston Celtics (3) | 6 | 5 | 1165-1200 | 17 |
| π² 7 | Detroit Pistons (16) | 5 | 6 | 1216-1167 | 16 |
| π² 8 | Toronto Raptors (26) | 5 | 6 | 1220-1208 | 16 |
| π² 9 | Brooklyn Nets (25) | 5 | 6 | 1164-1164 | 16 |
| π² 10 | Atlanta Hawks (20) | 5 | 6 | 1175-1184 | 16 |
| 11 | Miami Heat (18) | 4 | 7 | 1213-1213 | 15 |
| 12 | Charlotte Hornets (29) | 4 | 7 | 1160-1176 | 15 |
| 13 | Cleveland Cavaliers (1) | 4 | 7 | 1156-1182 | 15 |
| 14 | Chicago Bulls (22) | 4 | 7 | 1161-1198 | 15 |
| 15 | Orlando Magic (21) | 1 | 10 | 1144-1202 | 12 |
West Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Houston Rockets (4) | 8 | 3 | 1203-1168 | 19 |
| π 2 | Minnesota Timberwolves (8) | 8 | 3 | 1205-1171 | 19 |
| π 3 | Los Angeles Lakers (10) | 8 | 3 | 1189-1160 | 19 |
| π 4 | Memphis Grizzlies (7) | 7 | 4 | 1169-1163 | 18 |
| π 5 | San Antonio Spurs (19) | 7 | 4 | 1175-1174 | 18 |
| π 6 | Dallas Mavericks (9) | 6 | 5 | 1200-1150 | 17 |
| π² 7 | Utah Jazz (28) | 6 | 5 | 1182-1157 | 17 |
| π² 8 | Oklahoma City Thunder (2) | 6 | 5 | 1178-1162 | 17 |
| π² 9 | New Orleans Pelicans (27) | 6 | 5 | 1207-1199 | 17 |
| π² 10 | Portland Trail Blazers (24) | 5 | 6 | 1189-1161 | 16 |
| 11 | Phoenix Suns (17) | 5 | 6 | 1189-1176 | 16 |
| 12 | Golden State Warriors (11) | 5 | 6 | 1172-1184 | 16 |
| 13 | Denver Nuggets (6) | 5 | 6 | 1176-1194 | 16 |
| 14 | LA Clippers (13) | 4 | 7 | 1184-1222 | 15 |
| 15 | Sacramento Kings (15) | 3 | 8 | 1189-1216 | 14 |
Round 12 π₯ 100% interesting
Match Results
Standings
East Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Philadelphia 76ers (23) | 8 | 4 | 1296-1263 | 20 |
| π 2 | Milwaukee Bucks (12) | 8 | 4 | 1262-1258 | 20 |
| π 3 | New York Knicks (5) | 7 | 5 | 1308-1319 | 19 |
| π 4 | Indiana Pacers (14) | 7 | 5 | 1251-1274 | 19 |
| π 5 | Boston Celtics (3) | 7 | 5 | 1273-1305 | 19 |
| π 6 | Washington Wizards (30) | 6 | 6 | 1279-1302 | 18 |
| π² 7 | Detroit Pistons (16) | 5 | 7 | 1322-1283 | 17 |
| π² 8 | Toronto Raptors (26) | 5 | 7 | 1327-1318 | 17 |
