π Championship Simulator
π League Presets
π Recent Simulations β Clear
βοΈ Team Editor (click to toggle)
π― Zone Editor (click to toggle)
Round 1 π₯ 100% interesting
Match Results
Standings
East Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Philadelphia 76ers (23) | 1 | 0 | 110-100 | 2 |
| π 2 | Cleveland Cavaliers (1) | 1 | 0 | 118-108 | 2 |
| π 3 | Indiana Pacers (14) | 1 | 0 | 108-98 | 2 |
| π 4 | New York Knicks (5) | 1 | 0 | 108-105 | 2 |
| π 5 | Milwaukee Bucks (12) | 1 | 0 | 112-109 | 2 |
| π 6 | Chicago Bulls (22) | 0 | 1 | 110-112 | 1 |
| π² 7 | Detroit Pistons (16) | 0 | 1 | 104-106 | 1 |
| π² 8 | Orlando Magic (21) | 0 | 1 | 113-115 | 1 |
| π² 9 | Brooklyn Nets (25) | 0 | 1 | 109-112 | 1 |
| π² 10 | Boston Celtics (3) | 0 | 1 | 109-112 | 1 |
| 11 | Toronto Raptors (26) | 0 | 1 | 105-108 | 1 |
| 12 | Atlanta Hawks (20) | 0 | 1 | 109-112 | 1 |
| 13 | Charlotte Hornets (29) | 0 | 1 | 100-103 | 1 |
| 14 | Miami Heat (18) | 0 | 1 | 96-99 | 1 |
| 15 | Washington Wizards (30) | 0 | 1 | 108-118 | 1 |
West Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Utah Jazz (28) | 1 | 0 | 112-109 | 2 |
| π 2 | Denver Nuggets (6) | 1 | 0 | 112-109 | 2 |
| π 3 | Oklahoma City Thunder (2) | 1 | 0 | 103-100 | 2 |
| π 4 | Golden State Warriors (11) | 1 | 0 | 112-109 | 2 |
| π 5 | LA Clippers (13) | 1 | 0 | 99-96 | 2 |
| π 6 | New Orleans Pelicans (27) | 1 | 0 | 103-100 | 2 |
| π² 7 | Los Angeles Lakers (10) | 1 | 0 | 115-113 | 2 |
| π² 8 | Sacramento Kings (15) | 1 | 0 | 106-104 | 2 |
| π² 9 | Dallas Mavericks (9) | 1 | 0 | 112-110 | 2 |
| π² 10 | Memphis Grizzlies (7) | 1 | 0 | 106-104 | 2 |
| 11 | Portland Trail Blazers (24) | 0 | 1 | 104-106 | 1 |
| 12 | San Antonio Spurs (19) | 0 | 1 | 109-112 | 1 |
| 13 | Houston Rockets (4) | 0 | 1 | 100-103 | 1 |
| 14 | Minnesota Timberwolves (8) | 0 | 1 | 100-110 | 1 |
| 15 | Phoenix Suns (17) | 0 | 1 | 98-108 | 1 |
Round 2 π₯ 100% interesting
Match Results
Standings
East Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Philadelphia 76ers (23) | 2 | 0 | 224-204 | 4 |
| π 2 | Chicago Bulls (22) | 1 | 1 | 217-209 | 3 |
| π 3 | Toronto Raptors (26) | 1 | 1 | 223-216 | 3 |
| π 4 | Indiana Pacers (14) | 1 | 1 | 206-199 | 3 |
| π 5 | Charlotte Hornets (29) | 1 | 1 | 216-209 | 3 |
| π 6 | New York Knicks (5) | 1 | 1 | 221-220 | 3 |
| π² 7 | Milwaukee Bucks (12) | 1 | 1 | 216-215 | 3 |
| π² 8 | Orlando Magic (21) | 1 | 1 | 223-222 | 3 |
| π² 9 | Cleveland Cavaliers (1) | 1 | 1 | 224-224 | 3 |
| π² 10 | Detroit Pistons (16) | 1 | 1 | 210-210 | 3 |
| 11 | Washington Wizards (30) | 1 | 1 | 213-221 | 3 |
| 12 | Brooklyn Nets (25) | 0 | 2 | 227-232 | 2 |
| 13 | Atlanta Hawks (20) | 0 | 2 | 209-215 | 2 |
| 14 | Miami Heat (18) | 0 | 2 | 205-211 | 2 |
| 15 | Boston Celtics (3) | 0 | 2 | 217-230 | 2 |
West Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Oklahoma City Thunder (2) | 2 | 0 | 206-200 | 4 |
| π 2 | Golden State Warriors (11) | 2 | 0 | 224-218 | 4 |
| π 3 | Sacramento Kings (15) | 2 | 0 | 207-202 | 4 |
| π 4 | Dallas Mavericks (9) | 2 | 0 | 215-210 | 4 |
| π 5 | Utah Jazz (28) | 1 | 1 | 215-214 | 3 |
| π 6 | LA Clippers (13) | 1 | 1 | 203-202 | 3 |
| π² 7 | Portland Trail Blazers (24) | 1 | 1 | 219-219 | 3 |
| π² 8 | San Antonio Spurs (19) | 1 | 1 | 221-221 | 3 |
| π² 9 | New Orleans Pelicans (27) | 1 | 1 | 203-203 | 3 |
| π² 10 | Los Angeles Lakers (10) | 1 | 1 | 224-225 | 3 |
| 11 | Houston Rockets (4) | 1 | 1 | 220-221 | 3 |
| 12 | Denver Nuggets (6) | 1 | 1 | 216-223 | 3 |
| 13 | Phoenix Suns (17) | 1 | 1 | 204-212 | 3 |
| 14 | Memphis Grizzlies (7) | 1 | 1 | 203-211 | 3 |
| 15 | Minnesota Timberwolves (8) | 0 | 2 | 207-220 | 2 |
Round 3 π₯ 100% interesting
Match Results
Standings
East Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | New York Knicks (5) | 2 | 1 | 341-330 | 5 |
| π 2 | Milwaukee Bucks (12) | 2 | 1 | 328-317 | 5 |
| π 3 | Philadelphia 76ers (23) | 2 | 1 | 329-319 | 5 |
| π 4 | Detroit Pistons (16) | 2 | 1 | 322-312 | 5 |
| π 5 | Charlotte Hornets (29) | 2 | 1 | 338-329 | 5 |
| π 6 | Cleveland Cavaliers (1) | 2 | 1 | 330-328 | 5 |
| π² 7 | Washington Wizards (30) | 2 | 1 | 314-319 | 5 |
| π² 8 | Atlanta Hawks (20) | 1 | 2 | 327-310 | 4 |
| π² 9 | Toronto Raptors (26) | 1 | 2 | 321-317 | 4 |
| π² 10 | Orlando Magic (21) | 1 | 2 | 329-330 | 4 |
| 11 | Chicago Bulls (22) | 1 | 2 | 327-329 | 4 |
| 12 | Indiana Pacers (14) | 1 | 2 | 312-315 | 4 |
| 13 | Boston Celtics (3) | 1 | 2 | 322-333 | 4 |
| 14 | Brooklyn Nets (25) | 0 | 3 | 325-333 | 3 |
| 15 | Miami Heat (18) | 0 | 3 | 305-314 | 3 |
West Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Oklahoma City Thunder (2) | 3 | 0 | 307-298 | 6 |
| π 2 | Dallas Mavericks (9) | 3 | 0 | 318-310 | 6 |
| π 3 | LA Clippers (13) | 2 | 1 | 319-308 | 5 |
| π 4 | Houston Rockets (4) | 2 | 1 | 335-326 | 5 |
| π 5 | Golden State Warriors (11) | 2 | 1 | 326-330 | 5 |
| π 6 | Denver Nuggets (6) | 2 | 1 | 324-329 | 5 |
| π² 7 | Sacramento Kings (15) | 2 | 1 | 309-314 | 5 |
| π² 8 | Phoenix Suns (17) | 2 | 1 | 305-310 | 5 |
| π² 9 | Utah Jazz (28) | 1 | 2 | 319-320 | 4 |
| π² 10 | Portland Trail Blazers (24) | 1 | 2 | 322-324 | 4 |
| 11 | New Orleans Pelicans (27) | 1 | 2 | 323-325 | 4 |
| 12 | San Antonio Spurs (19) | 1 | 2 | 328-331 | 4 |
| 13 | Los Angeles Lakers (10) | 1 | 2 | 322-326 | 4 |
| 14 | Minnesota Timberwolves (8) | 1 | 2 | 317-327 | 4 |
| 15 | Memphis Grizzlies (7) | 1 | 2 | 298-329 | 4 |
Round 4 π₯ 100% interesting
Match Results
Standings
East Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Charlotte Hornets (29) | 3 | 1 | 458-425 | 7 |
| π 2 | Detroit Pistons (16) | 3 | 1 | 434-414 | 7 |
| π 3 | New York Knicks (5) | 3 | 1 | 446-433 | 7 |
| π 4 | Toronto Raptors (26) | 2 | 2 | 431-424 | 6 |
| π 5 | Philadelphia 76ers (23) | 2 | 2 | 431-431 | 6 |
| π 6 | Indiana Pacers (14) | 2 | 2 | 415-415 | 6 |
| π² 7 | Washington Wizards (30) | 2 | 2 | 416-424 | 6 |
| π² 8 | Boston Celtics (3) | 2 | 2 | 432-441 | 6 |
| π² 9 | Milwaukee Bucks (12) | 2 | 2 | 428-442 | 6 |
| π² 10 | Cleveland Cavaliers (1) | 2 | 2 | 430-453 | 6 |
| 11 | Atlanta Hawks (20) | 1 | 3 | 430-415 | 5 |
| 12 | Miami Heat (18) | 1 | 3 | 421-420 | 5 |
| 13 | Orlando Magic (21) | 1 | 3 | 433-436 | 5 |
| 14 | Chicago Bulls (22) | 1 | 3 | 435-439 | 5 |
| 15 | Brooklyn Nets (25) | 0 | 4 | 421-453 | 4 |
West Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Oklahoma City Thunder (2) | 4 | 0 | 419-400 | 8 |
| π 2 | LA Clippers (13) | 3 | 1 | 444-408 | 7 |
| π 3 | Houston Rockets (4) | 3 | 1 | 441-430 | 7 |
| π 4 | Dallas Mavericks (9) | 3 | 1 | 420-422 | 7 |
| π 5 | Denver Nuggets (6) | 3 | 1 | 434-437 | 7 |
| π 6 | New Orleans Pelicans (27) | 2 | 2 | 448-425 | 6 |
| π² 7 | Portland Trail Blazers (24) | 2 | 2 | 427-426 | 6 |
| π² 8 | Minnesota Timberwolves (8) | 2 | 2 | 427-427 | 6 |
| π² 9 | Los Angeles Lakers (10) | 2 | 2 | 428-430 | 6 |
| π² 10 | Golden State Warriors (11) | 2 | 2 | 426-433 | 6 |
| 11 | Sacramento Kings (15) | 2 | 2 | 413-420 | 6 |
| 12 | Phoenix Suns (17) | 2 | 2 | 405-420 | 6 |
| 13 | Utah Jazz (28) | 1 | 3 | 426-430 | 5 |
| 14 | San Antonio Spurs (19) | 1 | 3 | 436-441 | 5 |
| 15 | Memphis Grizzlies (7) | 1 | 3 | 404-445 | 5 |
Round 5 π₯ 100% interesting
Match Results
Standings
East Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Charlotte Hornets (29) | 4 | 1 | 556-520 | 9 |
| π 2 | Detroit Pistons (16) | 3 | 2 | 532-515 | 8 |
| π 3 | New York Knicks (5) | 3 | 2 | 554-551 | 8 |
| π 4 | Boston Celtics (3) | 3 | 2 | 546-545 | 8 |
| π 5 | Milwaukee Bucks (12) | 3 | 2 | 543-555 | 8 |
| π 6 | Cleveland Cavaliers (1) | 3 | 2 | 542-562 | 8 |
| π² 7 | Miami Heat (18) | 2 | 3 | 539-528 | 7 |
| π² 8 | Toronto Raptors (26) | 2 | 3 | 540-536 | 7 |
| π² 9 | Chicago Bulls (22) | 2 | 3 | 538-539 | 7 |
| π² 10 | Philadelphia 76ers (23) | 2 | 3 | 526-529 | 7 |
| 11 | Indiana Pacers (14) | 2 | 3 | 523-526 | 7 |
| 12 | Washington Wizards (30) | 2 | 3 | 516-527 | 7 |
| 13 | Atlanta Hawks (20) | 1 | 4 | 534-529 | 6 |
| 14 | Orlando Magic (21) | 1 | 4 | 541-546 | 6 |
| 15 | Brooklyn Nets (25) | 0 | 5 | 523-565 | 5 |
West Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Oklahoma City Thunder (2) | 5 | 0 | 529-508 | 10 |
| π 2 | LA Clippers (13) | 4 | 1 | 564-526 | 9 |
| π 3 | Houston Rockets (4) | 4 | 1 | 576-540 | 9 |
| π 4 | Dallas Mavericks (9) | 4 | 1 | 531-530 | 9 |
| π 5 | New Orleans Pelicans (27) | 3 | 2 | 560-527 | 8 |
| π 6 | Portland Trail Blazers (24) | 3 | 2 | 533-530 | 8 |
| π² 7 | Sacramento Kings (15) | 3 | 2 | 519-524 | 8 |
| π² 8 | Denver Nuggets (6) | 3 | 2 | 532-538 | 8 |
| π² 9 | Phoenix Suns (17) | 3 | 2 | 506-518 | 8 |
| π² 10 | Minnesota Timberwolves (8) | 2 | 3 | 531-533 | 7 |
| 11 | Los Angeles Lakers (10) | 2 | 3 | 546-550 | 7 |
| 12 | Golden State Warriors (11) | 2 | 3 | 539-548 | 7 |
| 13 | Memphis Grizzlies (7) | 2 | 3 | 505-543 | 7 |
| 14 | Utah Jazz (28) | 1 | 4 | 530-536 | 6 |
| 15 | San Antonio Spurs (19) | 1 | 4 | 546-576 | 6 |
Round 6 π₯ 100% interesting
Match Results
Standings
East Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Charlotte Hornets (29) | 4 | 2 | 660-626 | 10 |
| π 2 | New York Knicks (5) | 4 | 2 | 653-647 | 10 |
| π 3 | Cleveland Cavaliers (1) | 4 | 2 | 667-662 | 10 |
| π 4 | Milwaukee Bucks (12) | 4 | 2 | 663-665 | 10 |
| π 5 | Detroit Pistons (16) | 3 | 3 | 628-614 | 9 |
| π 6 | Miami Heat (18) | 3 | 3 | 645-632 | 9 |
| π² 7 | Toronto Raptors (26) | 3 | 3 | 645-639 | 9 |
| π² 8 | Chicago Bulls (22) | 3 | 3 | 658-657 | 9 |
| π² 9 | Philadelphia 76ers (23) | 3 | 3 | 625-625 | 9 |
| π² 10 | Boston Celtics (3) | 3 | 3 | 650-651 | 9 |
| 11 | Washington Wizards (30) | 3 | 3 | 636-637 | 9 |
| 12 | Orlando Magic (21) | 2 | 4 | 647-650 | 8 |
| 13 | Indiana Pacers (14) | 2 | 4 | 627-632 | 8 |
| 14 | Atlanta Hawks (20) | 1 | 5 | 644-649 | 7 |
| 15 | Brooklyn Nets (25) | 0 | 6 | 623-690 | 6 |
West Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Houston Rockets (4) | 5 | 1 | 684-645 | 11 |
| π 2 | Oklahoma City Thunder (2) | 5 | 1 | 632-621 | 11 |
| π 3 | LA Clippers (13) | 4 | 2 | 674-638 | 10 |
| π 4 | Denver Nuggets (6) | 4 | 2 | 631-634 | 10 |
| π 5 | Dallas Mavericks (9) | 4 | 2 | 641-650 | 10 |
| π 6 | New Orleans Pelicans (27) | 3 | 3 | 656-626 | 9 |
| π² 7 | Portland Trail Blazers (24) | 3 | 3 | 636-635 | 9 |
| π² 8 | Minnesota Timberwolves (8) | 3 | 3 | 643-643 | 9 |
| π² 9 | Golden State Warriors (11) | 3 | 3 | 645-652 | 9 |
| π² 10 | Sacramento Kings (15) | 3 | 3 | 615-623 | 9 |
| 11 | Phoenix Suns (17) | 3 | 3 | 611-626 | 9 |
| 12 | Memphis Grizzlies (7) | 3 | 3 | 611-647 | 9 |
| 13 | Los Angeles Lakers (10) | 2 | 4 | 650-656 | 8 |
| 14 | San Antonio Spurs (19) | 2 | 4 | 659-679 | 8 |
| 15 | Utah Jazz (28) | 1 | 5 | 648-656 | 7 |
Round 7 π₯ 100% interesting
Match Results
Standings
East Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Charlotte Hornets (29) | 5 | 2 | 758-721 | 12 |
| π 2 | Cleveland Cavaliers (1) | 5 | 2 | 772-764 | 12 |
| π 3 | Miami Heat (18) | 4 | 3 | 765-742 | 11 |
| π 4 | New York Knicks (5) | 4 | 3 | 766-762 | 11 |
| π 5 | Chicago Bulls (22) | 4 | 3 | 764-761 | 11 |
| π 6 | Boston Celtics (3) | 4 | 3 | 751-749 | 11 |
| π² 7 | Milwaukee Bucks (12) | 4 | 3 | 768-780 | 11 |
| π² 8 | Orlando Magic (21) | 3 | 4 | 773-754 | 10 |
| π² 9 | Detroit Pistons (16) | 3 | 4 | 726-715 | 10 |
| π² 10 | Toronto Raptors (26) | 3 | 4 | 749-745 | 10 |
| 11 | Indiana Pacers (14) | 3 | 4 | 742-745 | 10 |
| 12 | Washington Wizards (30) | 3 | 4 | 746-757 | 10 |
| 13 | Philadelphia 76ers (23) | 3 | 4 | 733-753 | 10 |
| 14 | Atlanta Hawks (20) | 2 | 5 | 760-755 | 9 |
| 15 | Brooklyn Nets (25) | 1 | 6 | 751-798 | 8 |
West Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Oklahoma City Thunder (2) | 6 | 1 | 742-728 | 13 |
| π 2 | Houston Rockets (4) | 5 | 2 | 790-753 | 12 |
| π 3 | Denver Nuggets (6) | 5 | 2 | 739-739 | 12 |
| π 4 | Dallas Mavericks (9) | 5 | 2 | 746-753 | 12 |
| π 5 | LA Clippers (13) | 4 | 3 | 779-746 | 11 |
| π 6 | Minnesota Timberwolves (8) | 4 | 3 | 761-751 | 11 |
| π² 7 | Sacramento Kings (15) | 4 | 3 | 723-729 | 11 |
| π² 8 | Memphis Grizzlies (7) | 4 | 3 | 726-752 | 11 |
| π² 9 | New Orleans Pelicans (27) | 3 | 4 | 760-752 | 10 |
| π² 10 | Portland Trail Blazers (24) | 3 | 4 | 738-740 | 10 |
| 11 | Golden State Warriors (11) | 3 | 4 | 753-770 | 10 |
| 12 | Phoenix Suns (17) | 3 | 4 | 718-736 | 10 |
| 13 | Los Angeles Lakers (10) | 2 | 5 | 753-761 | 9 |
| 14 | San Antonio Spurs (19) | 2 | 5 | 754-777 | 9 |
| 15 | Utah Jazz (28) | 1 | 6 | 754-772 | 8 |
Round 8 π₯ 100% interesting
Match Results
Standings
East Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Cleveland Cavaliers (1) | 6 | 2 | 880-869 | 14 |
| π 2 | Charlotte Hornets (29) | 5 | 3 | 862-835 | 13 |
| π 3 | New York Knicks (5) | 5 | 3 | 882-868 | 13 |
| π 4 | Boston Celtics (3) | 5 | 3 | 864-852 | 13 |
| π 5 | Miami Heat (18) | 4 | 4 | 873-852 | 12 |
| π 6 | Detroit Pistons (16) | 4 | 4 | 827-813 | 12 |
| π² 7 | Milwaukee Bucks (12) | 4 | 4 | 874-896 | 12 |
| π² 8 | Chicago Bulls (22) | 4 | 4 | 869-891 | 12 |
| π² 9 | Orlando Magic (21) | 3 | 5 | 878-862 | 11 |
| π² 10 | Atlanta Hawks (20) | 3 | 5 | 870-855 | 11 |
| 11 | Toronto Raptors (26) | 3 | 5 | 849-855 | 11 |
| 12 | Indiana Pacers (14) | 3 | 5 | 845-858 | 11 |
| 13 | Washington Wizards (30) | 3 | 5 | 844-858 | 11 |
| 14 | Philadelphia 76ers (23) | 3 | 5 | 838-861 | 11 |
| 15 | Brooklyn Nets (25) | 2 | 6 | 859-903 | 10 |
West Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Oklahoma City Thunder (2) | 6 | 2 | 837-826 | 14 |
| π 2 | Denver Nuggets (6) | 6 | 2 | 845-843 | 14 |
| π 3 | LA Clippers (13) | 5 | 3 | 891-855 | 13 |
| π 4 | Houston Rockets (4) | 5 | 3 | 899-865 | 13 |
| π 5 | Minnesota Timberwolves (8) | 5 | 3 | 875-855 | 13 |
| π 6 | Sacramento Kings (15) | 5 | 3 | 821-824 | 13 |
| π² 7 | Dallas Mavericks (9) | 5 | 3 | 850-867 | 13 |
| π² 8 | Memphis Grizzlies (7) | 5 | 3 | 831-854 | 13 |
| π² 9 | Portland Trail Blazers (24) | 4 | 4 | 868-845 | 12 |
| π² 10 | Phoenix Suns (17) | 4 | 4 | 832-840 | 12 |
| 11 | New Orleans Pelicans (27) | 3 | 5 | 858-853 | 11 |
| 12 | Golden State Warriors (11) | 3 | 5 | 857-876 | 11 |
| 13 | San Antonio Spurs (19) | 3 | 5 | 855-875 | 11 |
| 14 | Los Angeles Lakers (10) | 2 | 6 | 855-866 | 10 |
| 15 | Utah Jazz (28) | 2 | 6 | 864-880 | 10 |
Round 9 π₯ 100% interesting
Match Results
Standings
East Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Cleveland Cavaliers (1) | 7 | 2 | 983-969 | 16 |
| π 2 | Boston Celtics (3) | 6 | 3 | 984-962 | 15 |
| π 3 | New York Knicks (5) | 6 | 3 | 987-971 | 15 |
| π 4 | Miami Heat (18) | 5 | 4 | 991-960 | 14 |
| π 5 | Charlotte Hornets (29) | 5 | 4 | 966-941 | 14 |
| π 6 | Detroit Pistons (16) | 5 | 4 | 939-922 | 14 |
| π² 7 | Atlanta Hawks (20) | 4 | 5 | 986-961 | 13 |
| π² 8 | Orlando Magic (21) | 4 | 5 | 976-957 | 13 |
| π² 9 | Indiana Pacers (14) | 4 | 5 | 955-958 | 13 |
| π² 10 | Chicago Bulls (22) | 4 | 5 | 969-994 | 13 |
| 11 | Milwaukee Bucks (12) | 4 | 5 | 984-1016 | 13 |
| 12 | Toronto Raptors (26) | 3 | 6 | 957-973 | 12 |
| 13 | Washington Wizards (30) | 3 | 6 | 944-968 | 12 |
| 14 | Philadelphia 76ers (23) | 3 | 6 | 933-959 | 12 |
| 15 | Brooklyn Nets (25) | 3 | 6 | 958-999 | 12 |
West Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Oklahoma City Thunder (2) | 7 | 2 | 947-926 | 16 |
| π 2 | Denver Nuggets (6) | 7 | 2 | 960-956 | 16 |
| π 3 | Houston Rockets (4) | 6 | 3 | 1000-963 | 15 |
| π 4 | Sacramento Kings (15) | 6 | 3 | 927-928 | 15 |
| π 5 | Memphis Grizzlies (7) | 6 | 3 | 936-957 | 15 |
| π 6 | LA Clippers (13) | 5 | 4 | 991-965 | 14 |
| π² 7 | Minnesota Timberwolves (8) | 5 | 4 | 978-960 | 14 |
| π² 8 | Dallas Mavericks (9) | 5 | 4 | 963-982 | 14 |
| π² 9 | Portland Trail Blazers (24) | 4 | 5 | 974-961 | 13 |
| π² 10 | New Orleans Pelicans (27) | 4 | 5 | 969-961 | 13 |
| 11 | Phoenix Suns (17) | 4 | 5 | 940-951 | 13 |
| 12 | Golden State Warriors (11) | 3 | 6 | 955-977 | 12 |
| 13 | San Antonio Spurs (19) | 3 | 6 | 951-974 | 12 |
| 14 | Los Angeles Lakers (10) | 2 | 7 | 958-971 | 11 |
| 15 | Utah Jazz (28) | 2 | 7 | 973-992 | 11 |
Round 10 π₯ 100% interesting
Match Results
Standings
East Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Cleveland Cavaliers (1) | 8 | 2 | 1095-1078 | 18 |
| π 2 | Boston Celtics (3) | 7 | 3 | 1104-1058 | 17 |
| π 3 | New York Knicks (5) | 7 | 3 | 1107-1089 | 17 |
| π 4 | Charlotte Hornets (29) | 6 | 4 | 1094-1049 | 16 |
| π 5 | Miami Heat (18) | 5 | 5 | 1109-1080 | 15 |
| π 6 | Atlanta Hawks (20) | 5 | 5 | 1084-1056 | 15 |
| π² 7 | Milwaukee Bucks (12) | 5 | 5 | 1109-1116 | 15 |
| π² 8 | Detroit Pistons (16) | 5 | 5 | 1039-1047 | 15 |
| π² 9 | Orlando Magic (21) | 4 | 6 | 1085-1069 | 14 |
| π² 10 | Toronto Raptors (26) | 4 | 6 | 1082-1073 | 14 |
| 11 | Philadelphia 76ers (23) | 4 | 6 | 1068-1069 | 14 |
| 12 | Indiana Pacers (14) | 4 | 6 | 1059-1072 | 14 |
| 13 | Chicago Bulls (22) | 4 | 6 | 1064-1092 | 14 |
| 14 | Brooklyn Nets (25) | 3 | 7 | 1060-1104 | 13 |
| 15 | Washington Wizards (30) | 3 | 7 | 1044-1093 | 13 |
West Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Oklahoma City Thunder (2) | 8 | 2 | 1048-1024 | 18 |
| π 2 | Denver Nuggets (6) | 8 | 2 | 1070-1056 | 18 |
| π 3 | Houston Rockets (4) | 6 | 4 | 1106-1079 | 16 |
| π 4 | Sacramento Kings (15) | 6 | 4 | 1036-1040 | 16 |
| π 5 | Dallas Mavericks (9) | 6 | 4 | 1079-1088 | 16 |
| π 6 | Memphis Grizzlies (7) | 6 | 4 | 1036-1067 | 16 |
| π² 7 | Minnesota Timberwolves (8) | 5 | 5 | 1096-1080 | 15 |
| π² 8 | Portland Trail Blazers (24) | 5 | 5 | 1094-1079 | 15 |
| π² 9 | New Orleans Pelicans (27) | 5 | 5 | 1081-1070 | 15 |
| π² 10 | LA Clippers (13) | 5 | 5 | 1099-1093 | 15 |
| 11 | Phoenix Suns (17) | 5 | 5 | 1045-1053 | 15 |
| 12 | Utah Jazz (28) | 3 | 7 | 1087-1096 | 13 |
| 13 | Golden State Warriors (11) | 3 | 7 | 1053-1078 | 13 |
| 14 | San Antonio Spurs (19) | 3 | 7 | 1061-1109 | 13 |
| 15 | Los Angeles Lakers (10) | 2 | 8 | 1054-1091 | 12 |
Round 11 π₯ 100% interesting
Match Results
Standings
East Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Cleveland Cavaliers (1) | 9 | 2 | 1201-1182 | 20 |
| π 2 | New York Knicks (5) | 8 | 3 | 1229-1187 | 19 |
| π 3 | Boston Celtics (3) | 7 | 4 | 1202-1166 | 18 |
| π 4 | Charlotte Hornets (29) | 6 | 5 | 1199-1157 | 17 |
| π 5 | Milwaukee Bucks (12) | 6 | 5 | 1220-1224 | 17 |
| π 6 | Miami Heat (18) | 5 | 6 | 1219-1192 | 16 |
| π² 7 | Atlanta Hawks (20) | 5 | 6 | 1188-1162 | 16 |
| π² 8 | Philadelphia 76ers (23) | 5 | 6 | 1190-1189 | 16 |
| π² 9 | Indiana Pacers (14) | 5 | 6 | 1171-1181 | 16 |
| π² 10 | Detroit Pistons (16) | 5 | 6 | 1144-1155 | 16 |
| 11 | Chicago Bulls (22) | 5 | 6 | 1176-1202 | 16 |
| 12 | Toronto Raptors (26) | 4 | 7 | 1191-1185 | 15 |
| 13 | Orlando Magic (21) | 4 | 7 | 1187-1181 | 15 |
| 14 | Brooklyn Nets (25) | 4 | 7 | 1165-1206 | 15 |
| 15 | Washington Wizards (30) | 4 | 7 | 1147-1193 | 15 |
West Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Oklahoma City Thunder (2) | 9 | 2 | 1160-1133 | 20 |
| π 2 | Denver Nuggets (6) | 8 | 3 | 1168-1178 | 19 |
| π 3 | Memphis Grizzlies (7) | 7 | 4 | 1146-1167 | 18 |
| π 4 | Minnesota Timberwolves (8) | 6 | 5 | 1204-1178 | 17 |
| π 5 | Portland Trail Blazers (24) | 6 | 5 | 1202-1184 | 17 |
| π 6 | Houston Rockets (4) | 6 | 5 | 1206-1189 | 17 |
| π² 7 | LA Clippers (13) | 6 | 5 | 1209-1193 | 17 |
| π² 8 | Sacramento Kings (15) | 6 | 5 | 1138-1145 | 17 |
| π² 9 | Dallas Mavericks (9) | 6 | 5 | 1188-1200 | 17 |
| π² 10 | New Orleans Pelicans (27) | 5 | 6 | 1181-1180 | 16 |
| 11 | Phoenix Suns (17) | 5 | 6 | 1165-1175 | 16 |
| 12 | Golden State Warriors (11) | 4 | 7 | 1161-1183 | 15 |
| 13 | San Antonio Spurs (19) | 4 | 7 | 1173-1211 | 15 |
| 14 | Utah Jazz (28) | 3 | 8 | 1195-1207 | 14 |
| 15 | Los Angeles Lakers (10) | 2 | 9 | 1154-1194 | 13 |
Round 12 π₯ 100% interesting
Match Results
Standings
East Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Cleveland Cavaliers (1) | 10 | 2 | 1311-1282 | 22 |
| π 2 | New York Knicks (5) | 9 | 3 | 1341-1296 | 21 |
| π 3 | Boston Celtics (3) | 8 | 4 | 1337-1276 | 20 |
| π 4 | Milwaukee Bucks (12) | 7 | 5 | 1325-1327 | 19 |
| π 5 | Charlotte Hornets (29) | 6 | 6 | 1297-1265 | 18 |
| π 6 | Atlanta Hawks (20) | 6 | 6 | 1294-1266 | 18 |
| π² 7 | Indiana Pacers (14) | 6 | 6 | 1283-1290 | 18 |
| π² 8 | Chicago Bulls (22) | 6 | 6 | 1288-1304 | 18 |
