π Championship Simulator
π League Presets
βοΈ Team Editor (click to toggle)
π― Zone Editor (click to toggle)
Round 1 π₯ 100% interesting
Match Results
Standings
East Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Milwaukee Bucks (12) | 1 | 0 | 128-108 | 2 |
| π 2 | New York Knicks (5) | 1 | 0 | 116-106 | 2 |
| π 3 | Cleveland Cavaliers (3) | 1 | 0 | 114-104 | 2 |
| π 4 | Boston Celtics (1) | 1 | 0 | 108-105 | 2 |
| π 5 | Miami Heat (18) | 1 | 0 | 110-107 | 2 |
| π 6 | Philadelphia 76ers (23) | 0 | 1 | 110-112 | 1 |
| π² 7 | Charlotte Hornets (29) | 0 | 1 | 106-108 | 1 |
| π² 8 | Indiana Pacers (13) | 0 | 1 | 107-110 | 1 |
| π² 9 | Chicago Bulls (22) | 0 | 1 | 96-99 | 1 |
| π² 10 | Detroit Pistons (16) | 0 | 1 | 96-99 | 1 |
| 11 | Washington Wizards (30) | 0 | 1 | 105-108 | 1 |
| 12 | Atlanta Hawks (20) | 0 | 1 | 102-105 | 1 |
| 13 | Brooklyn Nets (25) | 0 | 1 | 110-120 | 1 |
| 14 | Toronto Raptors (26) | 0 | 1 | 106-116 | 1 |
| 15 | Orlando Magic (21) | 0 | 1 | 102-112 | 1 |
West Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | New Orleans Pelicans (27) | 1 | 0 | 125-100 | 2 |
| π 2 | Minnesota Timberwolves (6) | 1 | 0 | 120-110 | 2 |
| π 3 | Los Angeles Lakers (10) | 1 | 0 | 112-102 | 2 |
| π 4 | LA Clippers (14) | 1 | 0 | 108-98 | 2 |
| π 5 | Golden State Warriors (11) | 1 | 0 | 105-102 | 2 |
| π 6 | Sacramento Kings (15) | 1 | 0 | 99-96 | 2 |
| π² 7 | Memphis Grizzlies (9) | 1 | 0 | 99-96 | 2 |
| π² 8 | Oklahoma City Thunder (2) | 1 | 0 | 108-106 | 2 |
| π² 9 | Houston Rockets (8) | 1 | 0 | 112-110 | 2 |
| π² 10 | Dallas Mavericks (7) | 1 | 0 | 105-103 | 2 |
| 11 | Portland Trail Blazers (24) | 0 | 1 | 103-105 | 1 |
| 12 | Utah Jazz (28) | 0 | 1 | 104-114 | 1 |
| 13 | Phoenix Suns (17) | 0 | 1 | 98-108 | 1 |
| 14 | San Antonio Spurs (19) | 0 | 1 | 108-128 | 1 |
| 15 | Denver Nuggets (4) | 0 | 1 | 100-125 | 1 |
Round 2 π₯ 100% interesting
Match Results
Standings
East Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Cleveland Cavaliers (3) | 2 | 0 | 244-209 | 4 |
| π 2 | New York Knicks (5) | 2 | 0 | 236-216 | 4 |
| π 3 | Boston Celtics (1) | 2 | 0 | 213-207 | 4 |
| π 4 | Milwaukee Bucks (12) | 1 | 1 | 230-213 | 3 |
| π 5 | Brooklyn Nets (25) | 1 | 1 | 238-228 | 3 |
| π 6 | Indiana Pacers (13) | 1 | 1 | 223-216 | 3 |
| π² 7 | Miami Heat (18) | 1 | 1 | 210-210 | 3 |
| π² 8 | Washington Wizards (30) | 1 | 1 | 208-208 | 3 |
| π² 9 | Philadelphia 76ers (23) | 0 | 2 | 213-217 | 2 |
| π² 10 | Atlanta Hawks (20) | 0 | 2 | 215-220 | 2 |
| 11 | Charlotte Hornets (29) | 0 | 2 | 208-213 | 2 |
| 12 | Orlando Magic (21) | 0 | 2 | 205-217 | 2 |
| 13 | Chicago Bulls (22) | 0 | 2 | 202-215 | 2 |
| 14 | Detroit Pistons (16) | 0 | 2 | 202-215 | 2 |
| 15 | Toronto Raptors (26) | 0 | 2 | 211-246 | 2 |
West Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Sacramento Kings (15) | 2 | 0 | 217-204 | 4 |
| π 2 | Minnesota Timberwolves (6) | 2 | 0 | 225-213 | 4 |
| π 3 | Oklahoma City Thunder (2) | 2 | 0 | 221-209 | 4 |
| π 4 | Dallas Mavericks (7) | 2 | 0 | 221-209 | 4 |
| π 5 | Golden State Warriors (11) | 2 | 0 | 208-202 | 4 |
| π 6 | Memphis Grizzlies (9) | 2 | 0 | 214-209 | 4 |
| π² 7 | Houston Rockets (8) | 2 | 0 | 217-213 | 4 |
| π² 8 | New Orleans Pelicans (27) | 1 | 1 | 228-213 | 3 |
| π² 9 | Los Angeles Lakers (10) | 1 | 1 | 220-213 | 3 |
| π² 10 | LA Clippers (14) | 1 | 1 | 216-216 | 3 |
| 11 | Phoenix Suns (17) | 1 | 1 | 203-210 | 3 |
| 12 | San Antonio Spurs (19) | 1 | 1 | 219-236 | 3 |
| 13 | Portland Trail Blazers (24) | 0 | 2 | 213-225 | 2 |
| 14 | Utah Jazz (28) | 0 | 2 | 204-217 | 2 |
| 15 | Denver Nuggets (4) | 0 | 2 | 208-253 | 2 |
Round 3 π₯ 100% interesting
Match Results
Standings
East Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Cleveland Cavaliers (3) | 3 | 0 | 352-307 | 6 |
| π 2 | New York Knicks (5) | 3 | 0 | 341-318 | 6 |
| π 3 | Boston Celtics (1) | 3 | 0 | 323-307 | 6 |
| π 4 | Indiana Pacers (13) | 2 | 1 | 353-321 | 5 |
| π 5 | Milwaukee Bucks (12) | 2 | 1 | 338-318 | 5 |
| π 6 | Brooklyn Nets (25) | 1 | 2 | 340-333 | 4 |
| π² 7 | Washington Wizards (30) | 1 | 2 | 326-328 | 4 |
| π² 8 | Miami Heat (18) | 1 | 2 | 315-325 | 4 |
| π² 9 | Toronto Raptors (26) | 1 | 2 | 331-364 | 4 |
| π² 10 | Philadelphia 76ers (23) | 0 | 3 | 317-323 | 3 |
| 11 | Atlanta Hawks (20) | 0 | 3 | 318-333 | 3 |
| 12 | Charlotte Hornets (29) | 0 | 3 | 310-325 | 3 |
| 13 | Chicago Bulls (22) | 0 | 3 | 304-320 | 3 |
| 14 | Orlando Magic (21) | 0 | 3 | 302-324 | 3 |
| 15 | Detroit Pistons (16) | 0 | 3 | 307-345 | 3 |
West Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Golden State Warriors (11) | 3 | 0 | 338-307 | 6 |
| π 2 | Minnesota Timberwolves (6) | 3 | 0 | 332-310 | 6 |
| π 3 | Dallas Mavericks (7) | 3 | 0 | 334-312 | 6 |
| π 4 | Oklahoma City Thunder (2) | 3 | 0 | 326-311 | 6 |
| π 5 | Memphis Grizzlies (9) | 3 | 0 | 329-314 | 6 |
| π 6 | Houston Rockets (8) | 3 | 0 | 315-308 | 6 |
| π² 7 | New Orleans Pelicans (27) | 2 | 1 | 340-315 | 5 |
| π² 8 | Los Angeles Lakers (10) | 2 | 1 | 334-317 | 5 |
| π² 9 | Sacramento Kings (15) | 2 | 1 | 322-312 | 5 |
| π² 10 | Phoenix Suns (17) | 1 | 2 | 307-324 | 4 |
| 11 | San Antonio Spurs (19) | 1 | 2 | 314-334 | 4 |
| 12 | LA Clippers (14) | 1 | 2 | 321-346 | 4 |
| 13 | Denver Nuggets (4) | 1 | 2 | 314-357 | 4 |
| 14 | Portland Trail Blazers (24) | 0 | 3 | 311-333 | 3 |
| 15 | Utah Jazz (28) | 0 | 3 | 304-327 | 3 |
Round 4 π₯ 100% interesting
Match Results
Standings
East Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Cleveland Cavaliers (3) | 4 | 0 | 467-412 | 8 |
| π 2 | Boston Celtics (1) | 4 | 0 | 443-425 | 8 |
| π 3 | Indiana Pacers (13) | 3 | 1 | 458-423 | 7 |
| π 4 | New York Knicks (5) | 3 | 1 | 441-443 | 7 |
| π 5 | Milwaukee Bucks (12) | 2 | 2 | 440-423 | 6 |
| π 6 | Brooklyn Nets (25) | 2 | 2 | 445-435 | 6 |
| π² 7 | Miami Heat (18) | 2 | 2 | 413-420 | 6 |
| π² 8 | Atlanta Hawks (20) | 1 | 3 | 443-433 | 5 |
| π² 9 | Philadelphia 76ers (23) | 1 | 3 | 423-427 | 5 |
| π² 10 | Washington Wizards (30) | 1 | 3 | 433-438 | 5 |
| 11 | Toronto Raptors (26) | 1 | 3 | 431-474 | 5 |
| 12 | Charlotte Hornets (29) | 0 | 4 | 412-430 | 4 |
| 13 | Chicago Bulls (22) | 0 | 4 | 409-435 | 4 |
| 14 | Orlando Magic (21) | 0 | 4 | 402-434 | 4 |
| 15 | Detroit Pistons (16) | 0 | 4 | 412-453 | 4 |
West Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Golden State Warriors (11) | 4 | 0 | 446-412 | 8 |
| π 2 | Minnesota Timberwolves (6) | 4 | 0 | 443-418 | 8 |
| π 3 | Memphis Grizzlies (9) | 4 | 0 | 437-419 | 8 |
| π 4 | Los Angeles Lakers (10) | 3 | 1 | 446-426 | 7 |
| π 5 | Dallas Mavericks (7) | 3 | 1 | 429-410 | 7 |
| π 6 | Oklahoma City Thunder (2) | 3 | 1 | 430-417 | 7 |
| π² 7 | Houston Rockets (8) | 3 | 1 | 423-436 | 7 |
| π² 8 | New Orleans Pelicans (27) | 2 | 2 | 458-435 | 6 |
| π² 9 | Sacramento Kings (15) | 2 | 2 | 431-424 | 6 |
| π² 10 | Phoenix Suns (17) | 2 | 2 | 435-432 | 6 |
| 11 | Denver Nuggets (4) | 2 | 2 | 424-457 | 6 |
| 12 | Utah Jazz (28) | 1 | 3 | 414-427 | 5 |
| 13 | Portland Trail Blazers (24) | 1 | 3 | 421-440 | 5 |
| 14 | San Antonio Spurs (19) | 1 | 3 | 422-445 | 5 |
| 15 | LA Clippers (14) | 1 | 3 | 426-454 | 5 |
Round 5 π₯ 100% interesting
Match Results
Standings
East Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Cleveland Cavaliers (3) | 5 | 0 | 570-512 | 10 |
| π 2 | Boston Celtics (1) | 5 | 0 | 555-534 | 10 |
| π 3 | Indiana Pacers (13) | 4 | 1 | 574-529 | 9 |
| π 4 | New York Knicks (5) | 4 | 1 | 551-550 | 9 |
| π 5 | Milwaukee Bucks (12) | 2 | 3 | 540-526 | 7 |
| π 6 | Brooklyn Nets (25) | 2 | 3 | 553-546 | 7 |
| π² 7 | Philadelphia 76ers (23) | 2 | 3 | 521-522 | 7 |
| π² 8 | Washington Wizards (30) | 2 | 3 | 543-546 | 7 |
| π² 9 | Miami Heat (18) | 2 | 3 | 520-530 | 7 |
| π² 10 | Atlanta Hawks (20) | 1 | 4 | 543-536 | 6 |
| 11 | Toronto Raptors (26) | 1 | 4 | 540-586 | 6 |
| 12 | Charlotte Hornets (29) | 0 | 5 | 507-528 | 5 |
| 13 | Chicago Bulls (22) | 0 | 5 | 517-545 | 5 |
| 14 | Orlando Magic (21) | 0 | 5 | 511-546 | 5 |
| 15 | Detroit Pistons (16) | 0 | 5 | 517-568 | 5 |
West Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Golden State Warriors (11) | 5 | 0 | 549-512 | 10 |
| π 2 | Dallas Mavericks (7) | 4 | 1 | 544-515 | 9 |
| π 3 | Oklahoma City Thunder (2) | 4 | 1 | 542-526 | 9 |
| π 4 | Memphis Grizzlies (9) | 4 | 1 | 542-527 | 9 |
| π 5 | Minnesota Timberwolves (6) | 4 | 1 | 548-548 | 9 |
| π 6 | Houston Rockets (8) | 4 | 1 | 533-543 | 9 |
| π² 7 | Phoenix Suns (17) | 3 | 2 | 565-537 | 8 |
| π² 8 | New Orleans Pelicans (27) | 3 | 2 | 569-543 | 8 |
| π² 9 | Los Angeles Lakers (10) | 3 | 2 | 552-542 | 8 |
| π² 10 | Denver Nuggets (4) | 3 | 2 | 529-559 | 8 |
| 11 | Sacramento Kings (15) | 2 | 3 | 538-534 | 7 |
| 12 | Portland Trail Blazers (24) | 2 | 3 | 529-538 | 7 |
| 13 | LA Clippers (14) | 2 | 3 | 534-559 | 7 |
| 14 | Utah Jazz (28) | 1 | 4 | 512-535 | 6 |
| 15 | San Antonio Spurs (19) | 1 | 4 | 524-550 | 6 |
Round 6 π₯ 100% interesting
Match Results
Standings
East Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Boston Celtics (1) | 6 | 0 | 666-642 | 12 |
| π 2 | Cleveland Cavaliers (3) | 5 | 1 | 670-615 | 11 |
| π 3 | Indiana Pacers (13) | 5 | 1 | 685-637 | 11 |
| π 4 | New York Knicks (5) | 5 | 1 | 658-647 | 11 |
| π 5 | Milwaukee Bucks (12) | 3 | 3 | 651-634 | 9 |
| π 6 | Philadelphia 76ers (23) | 3 | 3 | 632-630 | 9 |
| π² 7 | Miami Heat (18) | 3 | 3 | 623-630 | 9 |
| π² 8 | Atlanta Hawks (20) | 2 | 4 | 659-642 | 8 |
| π² 9 | Brooklyn Nets (25) | 2 | 4 | 661-657 | 8 |
| π² 10 | Washington Wizards (30) | 2 | 4 | 649-662 | 8 |
| 11 | Toronto Raptors (26) | 2 | 4 | 662-684 | 8 |
| 12 | Chicago Bulls (22) | 1 | 5 | 629-647 | 7 |
| 13 | Orlando Magic (21) | 1 | 5 | 612-644 | 7 |
| 14 | Charlotte Hornets (29) | 0 | 6 | 605-629 | 6 |
| 15 | Detroit Pistons (16) | 0 | 6 | 614-675 | 6 |
West Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Golden State Warriors (11) | 6 | 0 | 654-615 | 12 |
| π 2 | Dallas Mavericks (7) | 5 | 1 | 657-618 | 11 |
| π 3 | Minnesota Timberwolves (6) | 5 | 1 | 666-656 | 11 |
| π 4 | Memphis Grizzlies (9) | 4 | 2 | 650-638 | 10 |
| π 5 | Oklahoma City Thunder (2) | 4 | 2 | 644-638 | 10 |
| π 6 | Houston Rockets (8) | 4 | 2 | 641-654 | 10 |
| π² 7 | Denver Nuggets (4) | 4 | 2 | 639-667 | 10 |
| π² 8 | Phoenix Suns (17) | 3 | 3 | 673-647 | 9 |
| π² 9 | New Orleans Pelicans (27) | 3 | 3 | 677-654 | 9 |
| π² 10 | Los Angeles Lakers (10) | 3 | 3 | 655-647 | 9 |
| 11 | Sacramento Kings (15) | 2 | 4 | 646-652 | 8 |
| 12 | San Antonio Spurs (19) | 2 | 4 | 636-652 | 8 |
| 13 | Portland Trail Blazers (24) | 2 | 4 | 627-660 | 8 |
| 14 | LA Clippers (14) | 2 | 4 | 637-672 | 8 |
| 15 | Utah Jazz (28) | 1 | 5 | 614-647 | 7 |
Round 7 π₯ 100% interesting
Match Results
Standings
East Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Boston Celtics (1) | 6 | 1 | 771-750 | 13 |
| π 2 | Cleveland Cavaliers (3) | 5 | 2 | 775-723 | 12 |
| π 3 | Indiana Pacers (13) | 5 | 2 | 789-743 | 12 |
| π 4 | New York Knicks (5) | 5 | 2 | 763-762 | 12 |
| π 5 | Philadelphia 76ers (23) | 4 | 3 | 747-743 | 11 |
| π 6 | Miami Heat (18) | 4 | 3 | 724-728 | 11 |
| π² 7 | Milwaukee Bucks (12) | 3 | 4 | 760-746 | 10 |
| π² 8 | Atlanta Hawks (20) | 2 | 5 | 766-752 | 9 |
| π² 9 | Brooklyn Nets (25) | 2 | 5 | 774-772 | 9 |
| π² 10 | Chicago Bulls (22) | 2 | 5 | 745-753 | 9 |
| 11 | Washington Wizards (30) | 2 | 5 | 747-763 | 9 |
| 12 | Toronto Raptors (26) | 2 | 5 | 768-800 | 9 |
| 13 | Orlando Magic (21) | 1 | 6 | 712-747 | 8 |
| 14 | Detroit Pistons (16) | 1 | 6 | 722-780 | 8 |
| 15 | Charlotte Hornets (29) | 0 | 7 | 703-730 | 7 |
West Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Golden State Warriors (11) | 7 | 0 | 779-715 | 14 |
| π 2 | Dallas Mavericks (7) | 6 | 1 | 769-727 | 13 |
| π 3 | Minnesota Timberwolves (6) | 6 | 1 | 772-760 | 13 |
| π 4 | Denver Nuggets (4) | 5 | 2 | 737-762 | 12 |
| π 5 | Phoenix Suns (17) | 4 | 3 | 772-743 | 11 |
| π 6 | New Orleans Pelicans (27) | 4 | 3 | 780-754 | 11 |
| π² 7 | Los Angeles Lakers (10) | 4 | 3 | 770-752 | 11 |
| π² 8 | Oklahoma City Thunder (2) | 4 | 3 | 740-737 | 11 |
| π² 9 | Memphis Grizzlies (9) | 4 | 3 | 755-753 | 11 |
| π² 10 | Houston Rockets (8) | 4 | 3 | 741-779 | 11 |
| 11 | San Antonio Spurs (19) | 3 | 4 | 737-750 | 10 |
| 12 | LA Clippers (14) | 3 | 4 | 752-777 | 10 |
| 13 | Portland Trail Blazers (24) | 3 | 4 | 735-765 | 10 |
| 14 | Sacramento Kings (15) | 2 | 5 | 741-750 | 9 |
| 15 | Utah Jazz (28) | 2 | 5 | 724-754 | 9 |
Round 8 π₯ 100% interesting
Match Results
Standings
East Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Boston Celtics (1) | 7 | 1 | 889-858 | 15 |
| π 2 | Cleveland Cavaliers (3) | 6 | 2 | 897-843 | 14 |
| π 3 | New York Knicks (5) | 6 | 2 | 879-868 | 14 |
| π 4 | Indiana Pacers (13) | 5 | 3 | 894-851 | 13 |
| π 5 | Miami Heat (18) | 5 | 3 | 827-828 | 13 |
| π 6 | Philadelphia 76ers (23) | 4 | 4 | 855-861 | 12 |
| π² 7 | Chicago Bulls (22) | 3 | 5 | 873-861 | 11 |
| π² 8 | Milwaukee Bucks (12) | 3 | 5 | 866-862 | 11 |
| π² 9 | Washington Wizards (30) | 3 | 5 | 850-863 | 11 |
| π² 10 | Toronto Raptors (26) | 3 | 5 | 876-906 | 11 |
| 11 | Atlanta Hawks (20) | 2 | 6 | 872-860 | 10 |
| 12 | Brooklyn Nets (25) | 2 | 6 | 879-887 | 10 |
| 13 | Orlando Magic (21) | 2 | 6 | 827-852 | 10 |
| 14 | Charlotte Hornets (29) | 1 | 7 | 813-837 | 9 |
| 15 | Detroit Pistons (16) | 1 | 7 | 822-883 | 9 |
West Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Golden State Warriors (11) | 7 | 1 | 885-823 | 15 |
| π 2 | Minnesota Timberwolves (6) | 7 | 1 | 880-866 | 15 |
| π 3 | Dallas Mavericks (7) | 6 | 2 | 878-839 | 14 |
| π 4 | Denver Nuggets (4) | 6 | 2 | 845-867 | 14 |
| π 5 | Los Angeles Lakers (10) | 5 | 3 | 882-861 | 13 |
| π 6 | Memphis Grizzlies (9) | 5 | 3 | 863-851 | 13 |
| π² 7 | Oklahoma City Thunder (2) | 5 | 3 | 852-846 | 13 |
| π² 8 | Phoenix Suns (17) | 4 | 4 | 879-853 | 12 |
| π² 9 | New Orleans Pelicans (27) | 4 | 4 | 885-862 | 12 |
| π² 10 | San Antonio Spurs (19) | 4 | 4 | 845-855 | 12 |
| 11 | Houston Rockets (8) | 4 | 4 | 839-887 | 12 |
| 12 | LA Clippers (14) | 3 | 5 | 872-899 | 11 |
| 13 | Portland Trail Blazers (24) | 3 | 5 | 843-893 | 11 |
| 14 | Sacramento Kings (15) | 2 | 6 | 850-862 | 10 |
| 15 | Utah Jazz (28) | 2 | 6 | 824-857 | 10 |
Round 9 π₯ 100% interesting
Match Results
Standings
East Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Boston Celtics (1) | 8 | 1 | 1004-963 | 17 |
| π 2 | Cleveland Cavaliers (3) | 7 | 2 | 1011-947 | 16 |
| π 3 | New York Knicks (5) | 7 | 2 | 997-976 | 16 |
| π 4 | Miami Heat (18) | 6 | 3 | 925-923 | 15 |
| π 5 | Indiana Pacers (13) | 5 | 4 | 1004-971 | 14 |
| π 6 | Philadelphia 76ers (23) | 5 | 4 | 971-967 | 14 |
| π² 7 | Brooklyn Nets (25) | 3 | 6 | 992-990 | 12 |
| π² 8 | Chicago Bulls (22) | 3 | 6 | 978-976 | 12 |
| π² 9 | Milwaukee Bucks (12) | 3 | 6 | 970-976 | 12 |
| π² 10 | Washington Wizards (30) | 3 | 6 | 960-983 | 12 |
| 11 | Toronto Raptors (26) | 3 | 6 | 971-1004 | 12 |
| 12 | Atlanta Hawks (20) | 2 | 7 | 977-975 | 11 |
| 13 | Orlando Magic (21) | 2 | 7 | 933-968 | 11 |
| 14 | Detroit Pistons (16) | 2 | 7 | 948-987 | 11 |
| 15 | Charlotte Hornets (29) | 1 | 8 | 916-942 | 10 |
West Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Golden State Warriors (11) | 7 | 2 | 982-930 | 16 |
| π 2 | Dallas Mavericks (7) | 7 | 2 | 993-952 | 16 |
| π 3 | Minnesota Timberwolves (6) | 7 | 2 | 985-974 | 16 |
| π 4 | Denver Nuggets (4) | 7 | 2 | 952-964 | 16 |
| π 5 | Oklahoma City Thunder (2) | 6 | 3 | 972-956 | 15 |
| π 6 | Memphis Grizzlies (9) | 6 | 3 | 971-956 | 15 |
| π² 7 | New Orleans Pelicans (27) | 5 | 4 | 993-960 | 14 |
| π² 8 | Los Angeles Lakers (10) | 5 | 4 | 990-979 | 14 |
| π² 9 | Phoenix Suns (17) | 4 | 5 | 977-961 | 13 |
| π² 10 | LA Clippers (14) | 4 | 5 | 992-1009 | 13 |
| 11 | San Antonio Spurs (19) | 4 | 5 | 948-968 | 13 |
| 12 | Portland Trail Blazers (24) | 4 | 5 | 958-998 | 13 |
| 13 | Houston Rockets (8) | 4 | 5 | 952-1002 | 13 |
| 14 | Sacramento Kings (15) | 3 | 6 | 955-965 | 12 |
| 15 | Utah Jazz (28) | 2 | 7 | 928-983 | 11 |
Round 10 π₯ 100% interesting
Match Results
Standings
East Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Boston Celtics (1) | 9 | 1 | 1105-1061 | 19 |
| π 2 | Cleveland Cavaliers (3) | 8 | 2 | 1119-1045 | 18 |
| π 3 | New York Knicks (5) | 7 | 3 | 1097-1079 | 17 |
| π 4 | Miami Heat (18) | 7 | 3 | 1045-1033 | 17 |
| π 5 | Indiana Pacers (13) | 6 | 4 | 1129-1071 | 16 |
| π 6 | Philadelphia 76ers (23) | 5 | 5 | 1071-1070 | 15 |
| π² 7 | Milwaukee Bucks (12) | 4 | 6 | 1088-1071 | 14 |
| π² 8 | Brooklyn Nets (25) | 4 | 6 | 1110-1098 | 14 |
| π² 9 | Atlanta Hawks (20) | 3 | 7 | 1085-1073 | 13 |
| π² 10 | Chicago Bulls (22) | 3 | 7 | 1076-1084 | 13 |
| 11 | Toronto Raptors (26) | 3 | 7 | 1076-1112 | 13 |
| 12 | Detroit Pistons (16) | 3 | 7 | 1056-1092 | 13 |
| 13 | Washington Wizards (30) | 3 | 7 | 1055-1101 | 13 |
| 14 | Orlando Magic (21) | 2 | 8 | 1031-1069 | 12 |
| 15 | Charlotte Hornets (29) | 1 | 9 | 1016-1067 | 11 |
West Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Minnesota Timberwolves (6) | 8 | 2 | 1093-1079 | 18 |
| π 2 | Golden State Warriors (11) | 7 | 3 | 1091-1042 | 17 |
| π 3 | Dallas Mavericks (7) | 7 | 3 | 1098-1060 | 17 |
| π 4 | Oklahoma City Thunder (2) | 7 | 3 | 1084-1065 | 17 |
| π 5 | Memphis Grizzlies (9) | 7 | 3 | 1082-1064 | 17 |
| π 6 | Denver Nuggets (4) | 7 | 3 | 1060-1075 | 17 |
| π² 7 | New Orleans Pelicans (27) | 5 | 5 | 1091-1061 | 15 |
| π² 8 | Los Angeles Lakers (10) | 5 | 5 | 1088-1087 | 15 |
| π² 9 | San Antonio Spurs (19) | 5 | 5 | 1051-1068 | 15 |
| π² 10 | Houston Rockets (8) | 5 | 5 | 1055-1102 | 15 |
| 11 | Phoenix Suns (17) | 4 | 6 | 1085-1079 | 14 |
| 12 | Sacramento Kings (15) | 4 | 6 | 1056-1063 | 14 |
| 13 | LA Clippers (14) | 4 | 6 | 1090-1110 | 14 |
| 14 | Portland Trail Blazers (24) | 4 | 6 | 1068-1118 | 14 |
| 15 | Utah Jazz (28) | 3 | 7 | 1029-1081 | 13 |
Round 11 π₯ 100% interesting
Match Results
Standings
East Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Cleveland Cavaliers (3) | 9 | 2 | 1227-1151 | 20 |
| π 2 | Boston Celtics (1) | 9 | 2 | 1209-1175 | 20 |
| π 3 | Miami Heat (18) | 8 | 3 | 1161-1139 | 19 |
| π 4 | Indiana Pacers (13) | 7 | 4 | 1232-1171 | 18 |
| π 5 | New York Knicks (5) | 7 | 4 | 1197-1204 | 18 |
| π 6 | Philadelphia 76ers (23) | 5 | 6 | 1181-1182 | 16 |
| π² 7 | Atlanta Hawks (20) | 4 | 7 | 1199-1177 | 15 |
| π² 8 | Brooklyn Nets (25) | 4 | 7 | 1212-1210 | 15 |
| π² 9 | Milwaukee Bucks (12) | 4 | 7 | 1198-1206 | 15 |
| π² 10 | Washington Wizards (30) | 4 | 7 | 1165-1209 | 15 |
| 11 | Chicago Bulls (22) | 3 | 8 | 1182-1200 | 14 |
| 12 | Toronto Raptors (26) | 3 | 8 | 1189-1227 | 14 |
| 13 | Detroit Pistons (16) | 3 | 8 | 1154-1214 | 14 |
| 14 | Orlando Magic (21) | 2 | 9 | 1131-1172 | 13 |
| 15 | Charlotte Hornets (29) | 1 | 10 | 1112-1166 | 12 |
West Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Minnesota Timberwolves (6) | 9 | 2 | 1218-1179 | 20 |
| π 2 | Golden State Warriors (11) | 8 | 3 | 1190-1138 | 19 |
| π 3 | Oklahoma City Thunder (2) | 8 | 3 | 1189-1167 | 19 |
| π 4 | Denver Nuggets (4) | 8 | 3 | 1170-1182 | 19 |
| π 5 | Dallas Mavericks (7) | 7 | 4 | 1205-1170 | 18 |
| π 6 | Memphis Grizzlies (9) | 7 | 4 | 1184-1169 | 18 |
| π² 7 | San Antonio Spurs (19) | 6 | 5 | 1154-1168 | 17 |
| π² 8 | New Orleans Pelicans (27) | 5 | 6 | 1191-1164 | 16 |
| π² 9 | Phoenix Suns (17) | 5 | 6 | 1197-1189 | 16 |
| π² 10 | Sacramento Kings (15) | 5 | 6 | 1168-1165 | 16 |
| 11 | Los Angeles Lakers (10) | 5 | 6 | 1196-1197 | 16 |
| 12 | LA Clippers (14) | 5 | 6 | 1205-1223 | 16 |
| 13 | Portland Trail Blazers (24) | 5 | 6 | 1190-1216 | 16 |
| 14 | Houston Rockets (8) | 5 | 6 | 1161-1210 | 16 |
| 15 | Utah Jazz (28) | 4 | 7 | 1164-1191 | 15 |
Round 12 π₯ 100% interesting
Match Results
Standings
East Conference
| # | Team | W | L | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Cleveland Cavaliers (3) | 10 | 2 | 1325-1246 | 22 |
