betinasia
betinasia
  • Main Page
  • info@live2sport.com
  • We are in Telegram We are in Threads We are in Mastodon     

πŸ† Championship Simulator

Euroleague 2025-26

πŸ“œ Recent Simulations βœ• Clear

2026-09-18 10:26:40 [League] nba (30 teams) β€” πŸ† Cleveland Cavaliers

✏️ Team Editor (click to toggle)

🎯 Zone Editor (click to toggle)

πŸ† Regular Season Winner (1) πŸ€ Playoff (2,3,4,5,6) 🎲 Play-In (7,8,9,10)

Round 1 πŸ”₯ 100% interesting

πŸ“… October 3, 2026

Match Results

Olympiacos - Dubai Basketball 105:108 πŸ”₯πŸ”₯
Panathinaikos - Hapoel Tel Aviv 100:125 πŸ”₯πŸ”₯
Real Madrid - Paris Basketball 125:100 πŸ”₯πŸ”₯
Fenerbahce - Crvena Zvezda 118:108 πŸ”₯πŸ”₯
AS Monaco - ASVEL Lyon 98:95 πŸ”₯πŸ”₯
Barcelona - Valencia Basket 106:104 πŸ”₯πŸ”₯
Efes Istanbul - Baskonia 101:98 πŸ”₯πŸ”₯
Bayern Munich - EA7 Milan 106:108 OT πŸ”₯πŸ”₯
Zalgiris Kaunas - Virtus Bologna 108:128 πŸ”₯πŸ”₯
Partizan Belgrade - Maccabi Tel Aviv 120:96 πŸ”₯πŸ”₯

Standings

# Team W L P Pts
πŸ† 1 Hapoel Tel Aviv (10) 1 0 125-100 2
πŸ€ 2 Real Madrid (2) 1 0 125-100 2
πŸ€ 3 Partizan Belgrade (5) 1 0 120-96 2
πŸ€ 4 Virtus Bologna (6) 1 0 128-108 2
πŸ€ 5 Fenerbahce (2) 1 0 118-108 2
πŸ€ 6 Dubai Basketball (10) 1 0 108-105 2
🎲 7 Efes Istanbul (4) 1 0 101-98 2
🎲 8 AS Monaco (3) 1 0 98-95 2
🎲 9 EA7 Milan (7) 1 0 108-106 2
🎲 10 Barcelona (3) 1 0 106-104 2
11 Bayern Munich (4) 0 1 106-108 1
12 Valencia Basket (8) 0 1 104-106 1
13 Olympiacos (1) 0 1 105-108 1
14 Baskonia (7) 0 1 98-101 1
15 ASVEL Lyon (8) 0 1 95-98 1
16 Crvena Zvezda (9) 0 1 108-118 1
17 Zalgiris Kaunas (5) 0 1 108-128 1
18 Maccabi Tel Aviv (6) 0 1 96-120 1
19 Paris Basketball (9) 0 1 100-125 1
20 Panathinaikos (1) 0 1 100-125 1

Round 2 πŸ”₯ 100% interesting

πŸ“… October 8, 2026

Match Results

Hapoel Tel Aviv - Olympiacos 110:100 πŸ”₯πŸ”₯
Paris Basketball - Dubai Basketball 115:105 πŸ”₯πŸ”₯
Crvena Zvezda - Panathinaikos 99:96 πŸ”₯πŸ”₯
ASVEL Lyon - Real Madrid 98:101 πŸ”₯πŸ”₯
Valencia Basket - Fenerbahce 110:107 πŸ”₯πŸ”₯
Baskonia - AS Monaco 108:105 πŸ”₯πŸ”₯
EA7 Milan - Barcelona 110:100 πŸ”₯πŸ”₯
Virtus Bologna - Efes Istanbul 99:96 πŸ”₯πŸ”₯
Maccabi Tel Aviv - Bayern Munich 115:113 OT πŸ”₯πŸ”₯
Partizan Belgrade - Zalgiris Kaunas 112:102 πŸ”₯πŸ”₯

Standings

# Team W L P Pts
πŸ† 1 Hapoel Tel Aviv (10) 2 0 235-200 4
πŸ€ 2 Partizan Belgrade (5) 2 0 232-198 4
πŸ€ 3 Real Madrid (2) 2 0 226-198 4
πŸ€ 4 Virtus Bologna (6) 2 0 227-204 4
πŸ€ 5 EA7 Milan (7) 2 0 218-206 4
πŸ€ 6 Fenerbahce (2) 1 1 225-218 3
🎲 7 Valencia Basket (8) 1 1 214-213 3
🎲 8 Baskonia (7) 1 1 206-206 3
🎲 9 AS Monaco (3) 1 1 203-203 3
🎲 10 Efes Istanbul (4) 1 1 197-197 3
11 Dubai Basketball (10) 1 1 213-220 3
12 Crvena Zvezda (9) 1 1 207-214 3
13 Barcelona (3) 1 1 206-214 3
14 Paris Basketball (9) 1 1 215-230 3
15 Maccabi Tel Aviv (6) 1 1 211-233 3
16 Bayern Munich (4) 0 2 219-223 2
17 ASVEL Lyon (8) 0 2 193-199 2
18 Olympiacos (1) 0 2 205-218 2
19 Panathinaikos (1) 0 2 196-224 2
20 Zalgiris Kaunas (5) 0 2 210-240 2

Round 3 πŸ”₯ 100% interesting

πŸ“… October 13, 2026

Match Results

Olympiacos - Paris Basketball 101:98 πŸ”₯πŸ”₯
Hapoel Tel Aviv - Crvena Zvezda 101:98 πŸ”₯πŸ”₯
Dubai Basketball - ASVEL Lyon 107:110 πŸ”₯πŸ”₯
Panathinaikos - Valencia Basket 112:109 πŸ”₯πŸ”₯
Real Madrid - Baskonia 100:110 πŸ”₯πŸ”₯
Fenerbahce - EA7 Milan 105:102 πŸ”₯πŸ”₯
AS Monaco - Virtus Bologna 115:105 πŸ”₯πŸ”₯
Barcelona - Maccabi Tel Aviv 108:105 πŸ”₯πŸ”₯
Efes Istanbul - Partizan Belgrade 110:112 OT πŸ”₯πŸ”₯
Bayern Munich - Zalgiris Kaunas 108:111 πŸ”₯πŸ”₯

Standings

# Team W L P Pts
πŸ† 1 Hapoel Tel Aviv (10) 3 0 336-298 6
πŸ€ 2 Partizan Belgrade (5) 3 0 344-308 6
πŸ€ 3 Real Madrid (2) 2 1 326-308 5
πŸ€ 4 Virtus Bologna (6) 2 1 332-319 5
πŸ€ 5 Fenerbahce (2) 2 1 330-320 5
πŸ€ 6 AS Monaco (3) 2 1 318-308 5
🎲 7 Baskonia (7) 2 1 316-306 5
🎲 8 EA7 Milan (7) 2 1 320-311 5
🎲 9 Barcelona (3) 2 1 314-319 5
🎲 10 Valencia Basket (8) 1 2 323-325 4
11 Efes Istanbul (4) 1 2 307-309 4
12 ASVEL Lyon (8) 1 2 303-306 4
13 Dubai Basketball (10) 1 2 320-330 4
14 Olympiacos (1) 1 2 306-316 4
15 Crvena Zvezda (9) 1 2 305-315 4
16 Paris Basketball (9) 1 2 313-331 4
17 Maccabi Tel Aviv (6) 1 2 316-341 4
18 Panathinaikos (1) 1 2 308-333 4
19 Zalgiris Kaunas (5) 1 2 321-348 4
20 Bayern Munich (4) 0 3 327-334 3

Round 4 πŸ”₯ 100% interesting

πŸ“… October 18, 2026

Match Results

Crvena Zvezda - Olympiacos 105:108 πŸ”₯πŸ”₯
ASVEL Lyon - Paris Basketball 110:107 πŸ”₯πŸ”₯
Valencia Basket - Hapoel Tel Aviv 115:105 πŸ”₯πŸ”₯
Baskonia - Dubai Basketball 112:109 πŸ”₯πŸ”₯
EA7 Milan - Panathinaikos 99:96 πŸ”₯πŸ”₯
Virtus Bologna - Real Madrid 99:96 πŸ”₯πŸ”₯
Maccabi Tel Aviv - Fenerbahce 111:108 πŸ”₯πŸ”₯
Partizan Belgrade - AS Monaco 103:113 πŸ”₯πŸ”₯
Zalgiris Kaunas - Barcelona 112:109 πŸ”₯πŸ”₯
Bayern Munich - Efes Istanbul 118:120 OT πŸ”₯πŸ”₯

Standings

# Team W L P Pts
πŸ† 1 Hapoel Tel Aviv (10) 3 1 441-413 7
πŸ€ 2 Partizan Belgrade (5) 3 1 447-421 7
πŸ€ 3 AS Monaco (3) 3 1 431-411 7
πŸ€ 4 Virtus Bologna (6) 3 1 431-415 7
πŸ€ 5 Baskonia (7) 3 1 428-415 7
πŸ€ 6 EA7 Milan (7) 3 1 419-407 7
🎲 7 Real Madrid (2) 2 2 422-407 6
🎲 8 Valencia Basket (8) 2 2 438-430 6
🎲 9 Fenerbahce (2) 2 2 438-431 6
🎲 10 Efes Istanbul (4) 2 2 427-427 6
11 ASVEL Lyon (8) 2 2 413-413 6
12 Olympiacos (1) 2 2 414-421 6
13 Barcelona (3) 2 2 423-431 6
14 Maccabi Tel Aviv (6) 2 2 427-449 6
15 Zalgiris Kaunas (5) 2 2 433-457 6
16 Dubai Basketball (10) 1 3 429-442 5
17 Crvena Zvezda (9) 1 3 410-423 5
18 Paris Basketball (9) 1 3 420-441 5
19 Panathinaikos (1) 1 3 404-432 5
20 Bayern Munich (4) 0 4 445-454 4

Round 5 πŸ”₯ 100% interesting

πŸ“… October 23, 2026

Match Results

Olympiacos - ASVEL Lyon 105:108 πŸ”₯πŸ”₯
Crvena Zvezda - Valencia Basket 102:105 πŸ”₯πŸ”₯
Paris Basketball - Baskonia 98:101 πŸ”₯πŸ”₯
Hapoel Tel Aviv - EA7 Milan 106:104 πŸ”₯πŸ”₯
Dubai Basketball - Virtus Bologna 115:113 OT πŸ”₯πŸ”₯
Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv 99:96 πŸ”₯πŸ”₯
Real Madrid - Partizan Belgrade 112:109 πŸ”₯πŸ”₯
Fenerbahce - Zalgiris Kaunas 103:100 πŸ”₯πŸ”₯
AS Monaco - Bayern Munich 115:105 πŸ”₯πŸ”₯
Barcelona - Efes Istanbul 98:95 πŸ”₯πŸ”₯

Standings

# Team W L P Pts
πŸ† 1 Hapoel Tel Aviv (10) 4 1 547-517 9
πŸ€ 2 AS Monaco (3) 4 1 546-516 9
πŸ€ 3 Baskonia (7) 4 1 529-513 9
πŸ€ 4 Partizan Belgrade (5) 3 2 556-533 8
πŸ€ 5 Real Madrid (2) 3 2 534-516 8
πŸ€ 6 Virtus Bologna (6) 3 2 544-530 8
🎲 7 Valencia Basket (8) 3 2 543-532 8
🎲 8 Fenerbahce (2) 3 2 541-531 8
🎲 9 EA7 Milan (7) 3 2 523-513 8
🎲 10 ASVEL Lyon (8) 3 2 521-518 8
11 Barcelona (3) 3 2 521-526 8
12 Efes Istanbul (4) 2 3 522-525 7
13 Olympiacos (1) 2 3 519-529 7
14 Dubai Basketball (10) 2 3 544-555 7
15 Maccabi Tel Aviv (6) 2 3 523-548 7
16 Panathinaikos (1) 2 3 503-528 7
17 Zalgiris Kaunas (5) 2 3 533-560 7
18 Crvena Zvezda (9) 1 4 512-528 6
19 Paris Basketball (9) 1 4 518-542 6
20 Bayern Munich (4) 0 5 550-569 5

Round 6 πŸ”₯ 100% interesting

πŸ“… October 28, 2026

Match Results

Valencia Basket - Olympiacos 99:96 πŸ”₯πŸ”₯
Baskonia - ASVEL Lyon 114:104 πŸ”₯πŸ”₯
EA7 Milan - Crvena Zvezda 110:112 OT πŸ”₯πŸ”₯
Virtus Bologna - Paris Basketball 102:105 πŸ”₯πŸ”₯
Maccabi Tel Aviv - Hapoel Tel Aviv 104:114 πŸ”₯πŸ”₯
Partizan Belgrade - Dubai Basketball 104:106 πŸ”₯πŸ”₯
Zalgiris Kaunas - Panathinaikos 105:102 πŸ”₯πŸ”₯
Bayern Munich - Real Madrid 104:126 πŸ”₯πŸ”₯
Efes Istanbul - Fenerbahce 108:98 πŸ”₯πŸ”₯
Barcelona - AS Monaco 115:105 πŸ”₯πŸ”₯

Standings

# Team W L P Pts
πŸ† 1 Hapoel Tel Aviv (10) 5 1 661-621 11
πŸ€ 2 Baskonia (7) 5 1 643-617 11
πŸ€ 3 Real Madrid (2) 4 2 660-620 10
πŸ€ 4 AS Monaco (3) 4 2 651-631 10
πŸ€ 5 Valencia Basket (8) 4 2 642-628 10
πŸ€ 6 Barcelona (3) 4 2 636-631 10
🎲 7 Partizan Belgrade (5) 3 3 660-639 9
🎲 8 Virtus Bologna (6) 3 3 646-635 9
🎲 9 EA7 Milan (7) 3 3 633-625 9
🎲 10 Efes Istanbul (4) 3 3 630-623 9
11 Fenerbahce (2) 3 3 639-639 9
12 ASVEL Lyon (8) 3 3 625-632 9
13 Dubai Basketball (10) 3 3 650-659 9
14 Zalgiris Kaunas (5) 3 3 638-662 9
15 Olympiacos (1) 2 4 615-628 8
16 Crvena Zvezda (9) 2 4 624-638 8
17 Paris Basketball (9) 2 4 623-644 8
18 Panathinaikos (1) 2 4 605-633 8
19 Maccabi Tel Aviv (6) 2 4 627-662 8
20 Bayern Munich (4) 0 6 654-695 6

Round 7 πŸ”₯ 100% interesting

πŸ“… November 2, 2026

Match Results

Olympiacos - Baskonia 114:104 πŸ”₯πŸ”₯
Valencia Basket - EA7 Milan 115:105 πŸ”₯πŸ”₯
ASVEL Lyon - Virtus Bologna 105:102 πŸ”₯πŸ”₯
Crvena Zvezda - Maccabi Tel Aviv 120:110 πŸ”₯πŸ”₯
Paris Basketball - Partizan Belgrade 106:108 OT πŸ”₯πŸ”₯
Hapoel Tel Aviv - Zalgiris Kaunas 100:110 πŸ”₯πŸ”₯
Dubai Basketball - Bayern Munich 103:113 πŸ”₯πŸ”₯
Panathinaikos - Efes Istanbul 110:112 OT πŸ”₯πŸ”₯
Real Madrid - Barcelona 113:103 πŸ”₯πŸ”₯
Fenerbahce - AS Monaco 110:120 πŸ”₯πŸ”₯

Standings

# Team W L P Pts
πŸ† 1 Real Madrid (2) 5 2 773-723 12
πŸ€ 2 AS Monaco (3) 5 2 771-741 12
πŸ€ 3 Hapoel Tel Aviv (10) 5 2 761-731 12
πŸ€ 4 Valencia Basket (8) 5 2 757-733 12
πŸ€ 5 Baskonia (7) 5 2 747-731 12
πŸ€ 6 Partizan Belgrade (5) 4 3 768-745 11
🎲 7 Efes Istanbul (4) 4 3 742-733 11
🎲 8 ASVEL Lyon (8) 4 3 730-734 11
🎲 9 Barcelona (3) 4 3 739-744 11
🎲 10 Zalgiris Kaunas (5) 4 3 748-762 11
11 Virtus Bologna (6) 3 4 748-740 10
12 EA7 Milan (7) 3 4 738-740 10
13 Olympiacos (1) 3 4 729-732 10
14 Crvena Zvezda (9) 3 4 744-748 10
15 Fenerbahce (2) 3 4 749-759 10
16 Dubai Basketball (10) 3 4 753-772 10
17 Paris Basketball (9) 2 5 729-752 9
18 Panathinaikos (1) 2 5 715-745 9
19 Maccabi Tel Aviv (6) 2 5 737-782 9
20 Bayern Munich (4) 1 6 767-798 8

Round 8 πŸ”₯ 100% interesting

πŸ“… November 7, 2026

Match Results

EA7 Milan - Olympiacos 106:104 πŸ”₯πŸ”₯
Virtus Bologna - Baskonia 112:109 πŸ”₯πŸ”₯
Maccabi Tel Aviv - Valencia Basket 126:104 πŸ”₯πŸ”₯
Partizan Belgrade - ASVEL Lyon 100:103 πŸ”₯πŸ”₯
Zalgiris Kaunas - Crvena Zvezda 102:112 πŸ”₯πŸ”₯
Bayern Munich - Paris Basketball 108:128 πŸ”₯πŸ”₯
Efes Istanbul - Hapoel Tel Aviv 108:111 πŸ”₯πŸ”₯
Barcelona - Dubai Basketball 105:102 πŸ”₯πŸ”₯
AS Monaco - Panathinaikos 105:102 πŸ”₯πŸ”₯
Fenerbahce - Real Madrid 101:98 πŸ”₯πŸ”₯

Standings

# Team W L P Pts
πŸ† 1 AS Monaco (3) 6 2 876-843 14
πŸ€ 2 Hapoel Tel Aviv (10) 6 2 872-839 14
πŸ€ 3 Real Madrid (2) 5 3 871-824 13
πŸ€ 4 Baskonia (7) 5 3 856-843 13
πŸ€ 5 Valencia Basket (8) 5 3 861-859 13
πŸ€ 6 ASVEL Lyon (8) 5 3 833-834 13
🎲 7 Barcelona (3) 5 3 844-846 13
🎲 8 Partizan Belgrade (5) 4 4 868-848 12
🎲 9 Virtus Bologna (6) 4 4 860-849 12
🎲 10 Crvena Zvezda (9) 4 4 856-850 12
11 Efes Istanbul (4) 4 4 850-844 12
12 EA7 Milan (7) 4 4 844-844 12
13 Fenerbahce (2) 4 4 850-857 12
14 Zalgiris Kaunas (5) 4 4 850-874 12
15 Paris Basketball (9) 3 5 857-860 11
16 Olympiacos (1) 3 5 833-838 11
17 Dubai Basketball (10) 3 5 855-877 11
18 Maccabi Tel Aviv (6) 3 5 863-886 11
19 Panathinaikos (1) 2 6 817-850 10
20 Bayern Munich (4) 1 7 875-926 9

Round 9 πŸ”₯ 100% interesting

πŸ“… November 13, 2026

Match Results

Olympiacos - Virtus Bologna 120:110 πŸ”₯πŸ”₯
EA7 Milan - Maccabi Tel Aviv 108:98 πŸ”₯πŸ”₯
Baskonia - Partizan Belgrade 105:102 πŸ”₯πŸ”₯
Valencia Basket - Zalgiris Kaunas 109:112 πŸ”₯πŸ”₯
ASVEL Lyon - Bayern Munich 110:100 πŸ”₯πŸ”₯
Crvena Zvezda - Efes Istanbul 107:110 πŸ”₯πŸ”₯
Paris Basketball - Barcelona 105:115 πŸ”₯πŸ”₯
Hapoel Tel Aviv - AS Monaco 101:98 πŸ”₯πŸ”₯
Dubai Basketball - Fenerbahce 113:103 πŸ”₯πŸ”₯
Panathinaikos - Real Madrid 103:100 πŸ”₯πŸ”₯

Standings

# Team W L P Pts
πŸ† 1 Hapoel Tel Aviv (10) 7 2 973-937 16
πŸ€ 2 AS Monaco (3) 6 3 974-944 15
πŸ€ 3 Baskonia (7) 6 3 961-945 15
πŸ€ 4 ASVEL Lyon (8) 6 3 943-934 15
πŸ€ 5 Barcelona (3) 6 3 959-951 15
πŸ€ 6 Real Madrid (2) 5 4 971-927 14
🎲 7 EA7 Milan (7) 5 4 952-942 14
🎲 8 Efes Istanbul (4) 5 4 960-951 14
🎲 9 Valencia Basket (8) 5 4 970-971 14
🎲 10 Zalgiris Kaunas (5) 5 4 962-983 14
11 Partizan Belgrade (5) 4 5 970-953 13
12 Olympiacos (1) 4 5 953-948 13
13 Crvena Zvezda (9) 4 5 963-960 13
14 Virtus Bologna (6) 4 5 970-969 13
15 Dubai Basketball (10) 4 5 968-980 13
16 Fenerbahce (2) 4 5 953-970 13
17 Paris Basketball (9) 3 6 962-975 12
18 Panathinaikos (1) 3 6 920-950 12
19 Maccabi Tel Aviv (6) 3 6 961-994 12
20 Bayern Munich (4) 1 8 975-1036 10

Round 10 πŸ”₯ 100% interesting

πŸ“… November 18, 2026

Match Results

Maccabi Tel Aviv - Olympiacos 103:100 πŸ”₯πŸ”₯
Partizan Belgrade - Virtus Bologna 125:100 πŸ”₯πŸ”₯
Zalgiris Kaunas - EA7 Milan 107:110 πŸ”₯πŸ”₯
Bayern Munich - Baskonia 108:106 OT πŸ”₯πŸ”₯
Efes Istanbul - Valencia Basket 98:101 πŸ”₯πŸ”₯
Barcelona - ASVEL Lyon 128:108 πŸ”₯πŸ”₯
AS Monaco - Crvena Zvezda 97:107 πŸ”₯πŸ”₯
Fenerbahce - Paris Basketball 114:104 πŸ”₯πŸ”₯
Real Madrid - Hapoel Tel Aviv 130:105 πŸ”₯πŸ”₯
Panathinaikos - Dubai Basketball 98:95 πŸ”₯πŸ”₯

Standings

# Team W L P Pts
πŸ† 1 Barcelona (3) 7 3 1087-1059 17
πŸ€ 2 Hapoel Tel Aviv (10) 7 3 1078-1067 17
πŸ€ 3 Real Madrid (2) 6 4 1101-1032 16
πŸ€ 4 AS Monaco (3) 6 4 1071-1051 16
πŸ€ 5 Baskonia (7) 6 4 1067-1053 16
πŸ€ 6 EA7 Milan (7) 6 4 1062-1049 16
🎲 7 Valencia Basket (8) 6 4 1071-1069 16
🎲 8 ASVEL Lyon (8) 6 4 1051-1062 16
🎲 9 Partizan Belgrade (5) 5 5 1095-1053 15
🎲 10 Crvena Zvezda (9) 5 5 1070-1057 15
11 Efes Istanbul (4) 5 5 1058-1052 15
12 Fenerbahce (2) 5 5 1067-1074 15
13 Zalgiris Kaunas (5) 5 5 1069-1093 15
14 Olympiacos (1) 4 6 1053-1051 14
15 Dubai Basketball (10) 4 6 1063-1078 14
16 Virtus Bologna (6) 4 6 1070-1094 14
17 Panathinaikos (1) 4 6 1018-1045 14
18 Maccabi Tel Aviv (6) 4 6 1064-1094 14
19 Paris Basketball (9) 3 7 1066-1089 13
20 Bayern Munich (4) 2 8 1083-1142 12

Round 11 πŸ”₯ 100% interesting

πŸ“… November 23, 2026

Match Results

Olympiacos - Partizan Belgrade 116:106 πŸ”₯πŸ”₯
Maccabi Tel Aviv - Zalgiris Kaunas 101:98 πŸ”₯πŸ”₯
Virtus Bologna - Bayern Munich 102:112 πŸ”₯πŸ”₯
EA7 Milan - Efes Istanbul 106:104 πŸ”₯πŸ”₯
Baskonia - Barcelona 108:105 πŸ”₯πŸ”₯
Valencia Basket - AS Monaco 103:100 πŸ”₯πŸ”₯
ASVEL Lyon - Fenerbahce 97:107 πŸ”₯πŸ”₯
Crvena Zvezda - Real Madrid 118:120 OT πŸ”₯πŸ”₯
Paris Basketball - Panathinaikos 109:112 πŸ”₯πŸ”₯
Hapoel Tel Aviv - Dubai Basketball 109:112 πŸ”₯πŸ”₯

Standings

# Team W L P Pts
πŸ† 1 Real Madrid (2) 7 4 1221-1150 18
πŸ€ 2 Barcelona (3) 7 4 1192-1167 18
πŸ€ 3 Baskonia (7) 7 4 1175-1158 18
πŸ€ 4 EA7 Milan (7) 7 4 1168-1153 18
πŸ€ 5 Hapoel Tel Aviv (10) 7 4 1187-1179 18
πŸ€ 6 Valencia Basket (8) 7 4 1174-1169 18
🎲 7 AS Monaco (3) 6 5 1171-1154 17
🎲 8 Fenerbahce (2) 6 5 1174-1171 17
🎲 9 ASVEL Lyon (8) 6 5 1148-1169 17
🎲 10 Partizan Belgrade (5) 5 6 1201-1169 16
11 Olympiacos (1) 5 6 1169-1157 16
12 Crvena Zvezda (9) 5 6 1188-1177 16
13 Efes Istanbul (4) 5 6 1162-1158 16
14 Dubai Basketball (10) 5 6 1175-1187 16
15 Panathinaikos (1) 5 6 1130-1154 16
16 Zalgiris Kaunas (5) 5 6 1167-1194 16
17 Maccabi Tel Aviv (6) 5 6 1165-1192 16
18 Virtus Bologna (6) 4 7 1172-1206 15
19 Paris Basketball (9) 3 8 1175-1201 14
20 Bayern Munich (4) 3 8 1195-1244 14

Round 12 πŸ”₯ 100% interesting

πŸ“… November 28, 2026

Match Results

Zalgiris Kaunas - Olympiacos 115:105 πŸ”₯πŸ”₯
Bayern Munich - Partizan Belgrade 111:108 πŸ”₯πŸ”₯
Efes Istanbul - Maccabi Tel Aviv 112:102 πŸ”₯πŸ”₯
Barcelona - Virtus Bologna 112:109 πŸ”₯πŸ”₯
AS Monaco - EA7 Milan 102:105 πŸ”₯πŸ”₯
Fenerbahce - Baskonia 113:115 OT πŸ”₯πŸ”₯
Real Madrid - Valencia Basket 111:108 πŸ”₯πŸ”₯
Panathinaikos - ASVEL Lyon 116:106 πŸ”₯πŸ”₯
Dubai Basketball - Crvena Zvezda 100:125 πŸ”₯πŸ”₯
Hapoel Tel Aviv - Paris Basketball 103:100 πŸ”₯πŸ”₯

Standings

# Team W L P Pts
πŸ† 1 Real Madrid (2) 8 4 1332-1258 20
πŸ€ 2 Barcelona (3) 8 4 1304-1276 20
πŸ€ 3 Baskonia (7) 8 4 1290-1271 20
πŸ€ 4 EA7 Milan (7) 8 4 1273-1255 20
πŸ€ 5 Hapoel Tel Aviv (10) 8 4 1290-1279 20
πŸ€ 6 Valencia Basket (8) 7 5 1282-1280 19
🎲 7 Crvena Zvezda (9) 6 6 1313-1277 18
🎲 8 Efes Istanbul (4) 6 6 1274-1260 18
🎲 9 AS Monaco (3) 6 6 1273-1259 18
🎲 10 Fenerbahce (2) 6 6 1287-1286 18
11 Panathinaikos (1) 6 6 1246-1260 18
12 Zalgiris Kaunas (5) 6 6 1282-1299 18
13 ASVEL Lyon (8) 6 6 1254-1285 18
14 Partizan Belgrade (5) 5 7 1309-1280 17
15 Olympiacos (1) 5 7 1274-1272 17
16 Dubai Basketball (10) 5 7 1275-1312 17
17 Maccabi Tel Aviv (6) 5 7 1267-1304 17
18 Virtus Bologna (6) 4 8 1281-1318 16
19 Bayern Munich (4) 4 8 1306-1352 16
20 Paris Basketball (9) 3 9 1275-1304 15

Round 13 πŸ”₯ 100% interesting

πŸ“… December 3, 2026

Match Results

Olympiacos - Bayern Munich 107:110 πŸ”₯πŸ”₯
Zalgiris Kaunas - Efes Istanbul 120:96 πŸ”₯πŸ”₯
Partizan Belgrade - Barcelona 106:104 πŸ”₯πŸ”₯
Maccabi Tel Aviv - AS Monaco 106:108 OT πŸ”₯πŸ”₯
Virtus Bologna - Fenerbahce 113:115 OT πŸ”₯πŸ”₯
EA7 Milan - Real Madrid 98:95 πŸ”₯πŸ”₯
Baskonia - Panathinaikos 108:105 πŸ”₯πŸ”₯
Valencia Basket - Dubai Basketball 98:101 πŸ”₯πŸ”₯
ASVEL Lyon - Hapoel Tel Aviv 112:109 πŸ”₯πŸ”₯
Crvena Zvezda - Paris Basketball 103:100 πŸ”₯πŸ”₯

Standings

# Team W L P Pts
πŸ† 1 Baskonia (7) 9 4 1398-1376 22
πŸ€ 2 EA7 Milan (7) 9 4 1371-1350 22
πŸ€ 3 Real Madrid (2) 8 5 1427-1356 21
πŸ€ 4 Barcelona (3) 8 5 1408-1382 21
πŸ€ 5 Hapoel Tel Aviv (10) 8 5 1399-1391 21
πŸ€ 6 Crvena Zvezda (9) 7 6 1416-1377 20
🎲 7 AS Monaco (3) 7 6 1381-1365 20
🎲 8 Zalgiris Kaunas (5) 7 6 1402-1395 20
🎲 9 Fenerbahce (2) 7 6 1402-1399 20
🎲 10 Valencia Basket (8) 7 6 1380-1381 20
11 ASVEL Lyon (8) 7 6 1366-1394 20
12 Partizan Belgrade (5) 6 7 1415-1384 19
13 Efes Istanbul (4) 6 7 1370-1380 19
14 Panathinaikos (1) 6 7 1351-1368 19
15 Dubai Basketball (10) 6 7 1376-1410 19
16 Olympiacos (1) 5 8 1381-1382 18
17 Maccabi Tel Aviv (6) 5 8 1373-1412 18
18 Bayern Munich (4) 5 8 1416-1459 18
19 Virtus Bologna (6) 4 9 1394-1433 17
20 Paris Basketball (9) 3 10 1375-1407 16

Round 14 πŸ”₯ 100% interesting

πŸ“… December 8, 2026

Match Results

Efes Istanbul - Olympiacos 120:110 πŸ”₯πŸ”₯
Barcelona - Bayern Munich 115:105 πŸ”₯πŸ”₯
AS Monaco - Zalgiris Kaunas 118:108 πŸ”₯πŸ”₯
Fenerbahce - Partizan Belgrade 113:103 πŸ”₯πŸ”₯
Real Madrid - Maccabi Tel Aviv 105:102 πŸ”₯πŸ”₯
Panathinaikos - Virtus Bologna 120:110 πŸ”₯πŸ”₯
Dubai Basketball - EA7 Milan 108:105 πŸ”₯πŸ”₯
Hapoel Tel Aviv - Baskonia 100:103 πŸ”₯πŸ”₯
Paris Basketball - Valencia Basket 103:113 πŸ”₯πŸ”₯
Crvena Zvezda - ASVEL Lyon 108:111 πŸ”₯πŸ”₯

Standings

# Team W L P Pts
πŸ† 1 Baskonia (7) 10 4 1501-1476 24
πŸ€ 2 Real Madrid (2) 9 5 1532-1458 23
πŸ€ 3 Barcelona (3) 9 5 1523-1487 23
πŸ€ 4 EA7 Milan (7) 9 5 1476-1458 23
πŸ€ 5 AS Monaco (3) 8 6 1499-1473 22
πŸ€ 6 Fenerbahce (2) 8 6 1515-1502 22
🎲 7 Valencia Basket (8) 8 6 1493-1484 22
🎲 8 Hapoel Tel Aviv (10) 8 6 1499-1494 22
🎲 9 ASVEL Lyon (8) 8 6 1477-1502 22
🎲 10 Crvena Zvezda (9) 7 7 1524-1488 21
11 Efes Istanbul (4) 7 7 1490-1490 21
12 Zalgiris Kaunas (5) 7 7 1510-1513 21
13 Panathinaikos (1) 7 7 1471-1478 21
14 Dubai Basketball (10) 7 7 1484-1515 21
15 Partizan Belgrade (5) 6 8 1518-1497 20
16 Olympiacos (1) 5 9 1491-1502 19
17 Maccabi Tel Aviv (6) 5 9 1475-1517 19
